▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、東大和:東大和スケートセンター
開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | 当番1 | 当番2 | ||
2月27日(月) | 22:15 | ダイドー | 祐和会 | 0−22 | Tokyo Wolves | 赤門スケート | メトロバーズ |
3月6日(月) | 22:15 | ダイドー | 赤門スケート | 1−3 | アバリス | チームD's | 祐和会 |
3月10日(金) | 22:15 | ダイドー | チームD's | 1−6 | 成友会 | Tokyo Wolves | アバリス |
3月15日(水) | 21:30 | 東大和 | メトロバーズ | 3−2 | アバリス | 成友会 | Tokyo Wolves |
3月20日(月) | 21:30 | 東大和 | 祐和会 | 1−10 | 成友会 | 赤門スケート | チームD's |
3月23日(木) | 21:30 | 東大和 | チームD's | 0−15 | Tokyo Wolves | アバリス | 祐和会 |
3月27日(月) | 22:15 | ダイドー | 祐和会 | 0−6 | アバリス | メトロバーズ | チームD's |
3月31日(金) | 22:15 | ダイドー | メトロバーズ | 0−10 | 成友会 | アバリス | 赤門スケート |
4月6日(木) | 22:15 | ダイドー | 赤門スケート | 中止*1 | Tokyo Wolves | 祐和会 | 成友会 |
4月10日(月) | 22:15 | ダイドー | チームD's | 2−3 | アバリス | Tokyo Wolves | 赤門スケート |
4月14日(金) | 22:15 | ダイドー | 赤門スケート | 0−7 | 成友会 | 祐和会 | メトロバーズ |
4月20日(木) | 21:30 | 東大和 | メトロバーズ | 0−12 | Tokyo Wolves | 成友会 | アバリス |
4月27日(木) | 21:30 | 東大和 | チームD's | 2−1 | 赤門スケート | Tokyo Wolves | メトロバーズ |
5月10日(水) | 21:30 | 東大和 | 祐和会 | 3−4 | メトロバーズ | 成友会 | 赤門スケート |
5月16日(火) | 21:30 | 東大和 | 成友会 | 0−15 棄権*2 |
Tokyo Wolves | アバリス | チームD's |
5月22日(月) | 22:15 | ダイドー | チームD's | 1−1 | メトロバーズ | 祐和会 | Tokyo Wolves |
5月26日(金) | 21:30 | 東大和 | アバリス | 1−13 | Tokyo Wolves | チームD's | 成友会 |
5月31日(水) | 21:30 | 東大和 | 祐和会 | 3−4 | 赤門スケート | メトロバーズ | アバリス |
6月5日(月) | 22:15 | ダイドー | 赤門スケート | 0−15 棄権*3 |
Tokyo Wolves | 祐和会 | 成友会 |
6月14日(水) | 21:30 | 東大和 | アバリス | 1−7 | 成友会 | 赤門スケート | 祐和会 |
6月20日(火) | 21:30 | 東大和 | メトロバーズ | 2−0 | 赤門スケート | チームD's | Tokyo Wolves |
6月27日(火) | 21:30 | 東大和 | 祐和会 | 3−3 | チームD's | メトロバーズ | 成友会 |
*1 4/6 赤門スケート対Tokyo Wolves戦はリンクコンディション不良のため中止となりました。代替試合は6月5日に行います。
*2 5/16 成友会対Tokyo Wolves戦は成友会の棄権により中止となりました。
*3 6/5 赤門スケート対Tokyo Wolves戦は赤門スケートの棄権により中止となりました。
祐和会 | チーム D's |
メトロ バーズ |
赤門 スケート |
アバリス | 成友会 | Tokyo Wolves |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
祐和会 | * |
0-0 3 2-1 3 1-2 △ |
1-0 3 2-2 4 0-2 ● |
2-0 3 1-0 4 0-4 ● |
0-2 0 0-3 6 0-1 ● |
0-3 1 0-4 10 1-3 ● |
0-7 0 0-7 22 0-8 ● |
0 | 1 | 5 | 1 | 7位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チームD's | 0-0 3 1-2 3 2-1 △ |
* |
0-1 1 1-0 1 0-0 △ |
1-0 2 1-1 1 0-0 ○ |
0-1 2 2-1 3 0-1 ● |
0-2 1 0-3 6 1-1 ● |
0-6 0 0-7 15 0-2 ● |
1 | 2 | 3 | 5 | 5位 |
メトロバーズ | 0-1 4 2-2 3 2-0 ○ |
1-0 1 0-1 1 0-0 △ |
* |
0-0 2 0-0 0 2-0 ○ |
1-1 3 1-0 2 1-1 ○ |
0-2 0 0-6 10 0-2 ● |
0-4 0 0-5 12 0-3 ● |
3 | 1 | 2 | 10 | 3位 |
赤門スケート | 0-2 4 0-1 3 4-0 ○ |
0-1 1 1-1 2 0-0 ● |
0-0 0 0-0 2 0-2 ● |
* |
1-2 1 0-1 3 0-0 ● |
0-1 0 0-3 7 0-3 ● |
0-15 ● (不戦敗) |
1 | 0 | 5 | 3 | 6位 |
アバリス | 2-0 6 3-0 0 1-0 ○ |
1-0 3 1-2 2 1-0 ○ |
1-1 2 0-1 3 1-1 ● |
2-1 3 1-0 1 0-0 ○ |
* |
0-2 1 0-2 7 1-3 ● |
0-3 1 1-2 13 0-8 ● |
3 | 0 | 3 | 9 | 4位 |
成友会 | 3-0 10 4-0 1 3-1 ○ |
2-0 6 3-0 1 1-1 ○ |
2-0 10 6-0 0 2-0 ○ |
1-0 7 3-0 0 3-0 ○ |
2-0 7 2-0 1 3-1 ○ |
* |
0−15 ● (不戦敗) |
5 | 0 | 1 | 15 | 2位 |
Tokyo Wolves | 7-0 22 7-0 0 8-0 ○ |
6-0 15 7-0 0 2-0 ○ |
4-0 12 5-0 0 3-0 ○ |
15−0 ○ (不戦勝) |
3-0 13 2-1 1 8-0 ○ |
15−0 ○ (不戦勝) |
* |
6 | 0 | 0 | 18 | 1位 |