▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、東大和:東大和スケートセンター
開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | 当番1 | 当番2 | ||
2月27日(月) | 22:15 | ダイドー | 祐和会 | 0−22 | Tokyo Wolves | 赤門スケート | メトロバーズ |
3月6日(月) | 22:15 | ダイドー | 赤門スケート | 1−3 | アバリス | チームD's | 祐和会 |
3月10日(金) | 22:15 | ダイドー | チームD's | 1−6 | 成友会 | Tokyo Wolves | アバリス |
3月15日(水) | 21:30 | 東大和 | メトロバーズ | 3−2 | アバリス | 成友会 | Tokyo Wolves |
3月20日(月) | 21:30 | 東大和 | 祐和会 | ― | 成友会 | 赤門スケート | チームD's |
3月23日(木) | 21:30 | 東大和 | チームD's | ― | Tokyo Wolves | アバリス | 祐和会 |
3月27日(月) | 22:15 | ダイドー | 祐和会 | ― | アバリス | メトロバーズ | チームD's |
3月31日(金) | 22:15 | ダイドー | メトロバーズ | ― | 成友会 | アバリス | 赤門スケート |
4月6日(木) | 22:15 | ダイドー | 赤門スケート | ― | Tokyo Wolves | 祐和会 | 成友会 |
4月10日(月) | 22:15 | ダイドー | チームD's | ― | アバリス | Tokyo Wolves | 赤門スケート |
4月14日(金) | 22:15 | ダイドー | 赤門スケート | ― | 成友会 | 祐和会 | メトロバーズ |
4月20日(木) | 21:30 | 東大和 | メトロバーズ | ― | Tokyo Wolves | 成友会 | アバリス |
4月27日(木) | 21:30 | 東大和 | チームD's | ― | 赤門スケート | Tokyo Wolves | メトロバーズ |
以降は決まり次第掲載します。 | 祐和会 | ― | メトロバーズ | 成友会 | 赤門スケート | ||
成友会 | ― | Tokyo Wolves | アバリス | チームD's | |||
チームD's | ― | メトロバーズ | 祐和会 | Tokyo Wolves | |||
アバリス | ― | Tokyo Wolves | チームD's | 成友会 | |||
祐和会 | ― | 赤門スケート | メトロバーズ | アバリス | |||
アバリス | ― | 成友会 | 赤門スケート | 祐和会 | |||
メトロバーズ | ― | 赤門スケート | チームD's | Tokyo Wolves | |||
祐和会 | ― | チームD's | メトロバーズ | 成友会 |
祐和会 | チーム D's |
メトロ バーズ |
赤門 スケート |
アバリス | 成友会 | Tokyo Wolves |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
祐和会 | * |
0-7 0 0-7 22 0-8 ● |
0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チームD's | * |
0-2 1 0-3 6 1-1 ● |
0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
メトロバーズ | * |
1-1 3 1-0 2 1-1 ○ |
1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
赤門スケート | * |
1-2 1 0-1 3 0-0 ● |
0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
アバリス | 1-1 2 0-1 3 1-1 ● |
2-1 3 1-0 1 0-0 ○ |
* |
1 | 0 | 1 | 3 | |||||
成友会 | 2-0 6 3-0 1 1-1 ○ |
* |
1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Tokyo Wolves | 7-0 22 7-0 0 8-0 ○ |
* |
1 | 0 | 0 | 3 |