▼ 試合日程・結果
試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
No. | 開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | 当番1(SV) | 当番2(OL) | ゲーム シート |
||
19 | 11月7日(木) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 4−3 | NTT | 三井物産 | ヴァンガーズ | 詳細 |
20 | 11月14日(木) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | 0−0 | 三井物産 | 伊藤忠商事 | NTT | 詳細 |
21 | 11月21日(木) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 11−2 | NTT | 電通 | ヴァンガーズ | 詳細 |
22 | 11月22日(金) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 2−5 | 三井物産 | ヴァンガーズ | 伊藤忠商事 | 詳細 |
23 | 11月25日(月) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | 1−7 | 伊藤忠商事 | NTT | 三井物産 | 詳細 |
24 | 11月28日(木) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 4−0 | NTT | 伊藤忠商事 | 電通 | 詳細 |
25 | 12月5日(木) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 3−5 | 伊藤忠商事 | ヴァンガーズ | NTT | 詳細 |
26 | 12月12日(木) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | 11−2 | NTT | 電通 | 三井物産 | 詳細 |
27 | 12月19日(木) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 1−9 | 三井物産 | NTT | 電通 | 詳細 |
28 | 12月20日(金) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 8−5 | ヴァンガーズ | 三井物産 | 伊藤忠商事 | 詳細 |
▼ 対戦成績
Round2 Group-A |
電 通 | ヴァンガーズ | 伊藤忠商事 | 三井物産 | NTT | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
電通 | * |
4-2 8 2-1 5 2-2 ○ |
1-0 3 0-1 5 2-4 ● |
0-3 2 0-1 5 2-1 ● |
0-0 4 2-1 3 2-2 ○ |
2 | 0 | 2 | 6 | 3位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァンガーズ | 2-4 5 1-2 8 2-2 ● |
* |
0-5 1 1-1 7 0-1 ● |
0-0 0 0-0 0 0-0 △ |
1-0 11 4-1 2 6-1 ○ |
1 | 1 | 2 | 4 | 4位 |
伊藤忠商事 | 0-1 5 1-0 3 4-2 ○ |
5-0 7 1-1 1 1-0 ○ |
* |
0-1 1 1-3 9 0-5 ● |
1-1 11 6-0 2 4-1 ○ |
3 | 0 | 1 | 9 | 2位 |
三井物産 | 3-0 5 1-0 2 1-2 ○ |
0-0 0 0-0 0 0-0 △ |
1-0 9 3-1 1 5-0 ○ |
* |
0-0 4 1-0 0 3-0 ○ |
3 | 1 | 0 | 10 | 1位 |
NTT | 0-0 3 1-2 4 2-2 ● |
0-1 2 1-4 11 1-6 ● |
1-1 2 0-6 11 1-4 ● |
0-0 0 0-1 4 0-3 ● |
* |
0 | 0 | 4 | 0 | 5位 |
▼ 試合日程・結果
試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
No. | 開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | 当番1(SV) | 当番2(OL) | ゲーム シート |
||
29 | 11月15日(金) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | 5−6 | Tokyo Wolves | 丸紅 | 三菱商事 | 詳細 |
30 | 11月18日(月) | 22:15 | ダイドー | 三菱商事 | 7−1 | 丸紅 | 青梅クラブ | Tokyo Wolves | 詳細 |
31 | 11月29日(金) | 22:15 | ダイドー | 青梅クラブ | 2−9 | Tokyo Wolves | 神宮MS | 三菱商事 | 詳細 |
32 | 12月2日(月) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | 10−0 | 丸紅 | 三菱商事 | 青梅クラブ | 詳細 |
33 | 12月13日(金) | 22:15 | ダイドー | 三菱商事 | 4−3 | 青梅クラブ | Tokyo Wolves | 丸紅 | 詳細 |
34 | 12月16日(月) | 22:15 | ダイドー | 丸紅 | 3−7 | Tokyo Wolves | 青梅クラブ | 神宮MS | 詳細 |
35 | 1月9日(木) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | 3−1 | 青梅クラブ | 三菱商事 | Tokyo Wolves | 詳細 |
36 | 1月16日(木) | 22:15 | ダイドー | 三菱商事 | 2−2 | Tokyo Wolves | 神宮MS | 丸紅 | 詳細 |
37 | 1月23日(木) | 22:15 | ダイドー | 青梅クラブ | ― | 丸紅 | Tokyo Wolves | 神宮MS | |
38 | 1月30日(木) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | ― | 三菱商事 | 丸紅 | 青梅クラブ |
▼ 対戦成績
Round2 Group-B |
神宮MS | 三菱商事 | 青梅クラブ | 丸 紅 | Tokyo Wolves |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
神宮MS | * |
0-0 3 1-1 1 2-0 ○ |
5-0 10 2-0 0 3-0 ○ |
0-1 5 3-1 6 2-4 ● |
2 | 0 | 1 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱商事 | * |
3-1 4 1-1 3 0-1 ○ |
1-1 7 6-0 1 0-0 ○ |
1-0 2 0-1 2 1-1 △ |
2 | 1 | 0 | 7 | ||
青梅クラブ | 0-0 1 1-1 3 0-2 ● |
1-3 3 1-1 4 1-0 ● |
* |
0-3 2 1-1 9 1-5 ● |
0 | 0 | 3 | 0 | ||
丸紅 | 0-5 0 0-2 10 0-3 ● |
1-1 1 0-6 7 0-0 ● |
* |
2-1 3 1-2 7 0-4 ● |
0 | 0 | 3 | 0 | ||
Tokyo Wolves | 1-0 6 1-3 5 4-2 ○ |
0-1 2 1-0 2 1-1 △ |
3-0 9 1-1 2 5-1 ○ |
1-2 7 2-1 3 4-0 ○ |
* |
3 | 1 | 0 | 10 |