▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | 当番1 | 当番2 | ||
1 | 8月22日(木) | 21:30 | 東大和 | クマーズ | 0−0 | D.ディライツ | チャーリーズ | 東京エンジェルス |
2 | 8月30日(金) | 21:30 | 東大和 | SJ SPARX | 5−2 | Hooters | D.ディライツ | セインツ |
3 | 9月19日(木) | 21:30 | 東大和 | チャーリーズ | 10−3 | セインツ | SJ SPARX | クマーズ |
4 | 10月11日(金) | 21:30 | 東大和 | 東京エンジェルス | 9−1 | セインツ | Hooters | D.ディライツ |
5 | 10月24日(木) | 21:30 | 東大和 | クマーズ | 3−1 | Hooters | チャーリーズ | SJ SPARX |
6 | 11月7日(木) | 21:30 | 東大和 | SJ SPARX | 5−3 | D.ディライツ | セインツ | クマーズ |
7 | 11月20日(水) | 21:30 | 東大和 | クマーズ | 7−3 | セインツ | 東京エンジェルス | SJ SPARX |
8 | 12月5日(木) | 21:30 | 東大和 | 東京エンジェルス | ― | Hooters | セインツ | チャーリーズ |
9 | 12月26日(木) | 22:15 | ダイドー | チャーリーズ | ― | D.ディライツ | クマーズ | Hooters |
10 | 以降は決まり次第掲載します。 | SJ SPARX | ― | セインツ | D.ディライツ | チャーリーズ | ||
11 | チャーリーズ | ― | Hooters | クマーズ | 東京エンジェルス | |||
12 | 東京エンジェルス | ― | D.ディライツ | Hooters | セインツ | |||
13 | SJ SPARX | ― | チャーリーズ | D.ディライツ | 東京エンジェルス | |||
14 | クマーズ | ― | 東京エンジェルス | Hooters | チャーリーズ | |||
15 | Hooters | ― | D.ディライツ | セインツ | SJ SPARX | |||
16 | SJ SPARX | ― | 東京エンジェルス | クマーズ | D.ディライツ | |||
17 | セインツ | ― | D.ディライツ | SJ SPARX | Hooters | |||
18 | クマーズ | ― | チャーリーズ | 東京エンジェルス | セインツ | |||
19 | セインツ | ― | Hooters | チャーリーズ | クマーズ | |||
20 | 東京エンジェルス | ― | チャーリーズ | SJ SPARX | D.ディライツ | |||
21 | クマーズ | ― | SJ SPARX | 東京エンジェルス | Hooters |
Div.I | クマーズ | SJ SPARX | 東京エン ジェルス |
チャー リーズ |
セインツ | Hooters | D.ディ ライツ |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
クマーズ | * |
4-2 7 1-1 3 2-0 ○ |
0-0 3 2-0 1 1-1 ○ |
0-0 0 0-0 0 0-0 △ |
2 | 1 | 0 | 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ SPARX | * |
1-0 5 2-2 2 2-0 ○ |
3-1 5 1-1 3 1-1 ○ |
2 | 0 | 0 | 6 | |||||
東京エンジェルス | * |
3-0 9 2-0 1 4-1 ○ |
1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
チャーリーズ | * |
2-1 10 4-0 3 4-2 ○ |
1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
セインツ | 2-4 3 1-1 7 0-2 ● |
0-3 1 0-2 9 1-4 ● |
1-2 3 0-4 10 2-4 ● |
* |
0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Hooters | 0-0 1 0-2 3 1-1 ● |
0-1 2 2-2 5 0-2 ● |
* |
0 | 0 | 2 | 0 | |||||
D.ディライツ | 0-0 0 0-0 0 0-0 △ |
1-3 3 1-1 5 1-1 ● |
* |
0 | 1 | 1 | 1 |