▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | 当番1 | 当番2 | ||
1 | 8月29日(木) | 21:30 | 東大和 | 王子製紙本社 | 8−4 | 渋谷区役所 | バッカス | 祐和会 |
2 | 9月16日(月) | 21:30 | 東大和 | アバリス | 6−1 | 氷老会 | 渋谷区役所 | 十條ジェッツ |
3 | 10月10日(木) | 21:30 | 東大和 | バッカス | 8−0 | 十條ジェッツ | アバリス | 王子製紙本社 |
4 | 10月18日(金) | 21:30 | 東大和 | 祐和会 | 2−0 | 十條ジェッツ | 氷老会 | 渋谷区役所 |
5 | 11月1日(金) | 21:30 | 東大和 | 王子製紙本社 | 4−0 | 氷老会 | バッカス | アバリス |
6 | 11月14日(木) | 21:30 | 東大和 | アバリス | 5−2 | 渋谷区役所 | 十條ジェッツ | 王子製紙本社 |
7 | 11月28日(木) | 21:30 | 東大和 | 王子製紙本社 | 9−1 | 十條ジェッツ | 祐和会 | アバリス |
8 | 12月23日(月) | 21:30 | 東大和 | 祐和会 | 8−0 | 氷老会 | 十條ジェッツ | バッカス |
9 | 12月26日(木) | 21:30 | 東大和 | バッカス | 2−2 | 渋谷区役所 | 王子製紙本社 | 氷老会 |
10 | 1月14日(火) | 21:30 | 東大和 | アバリス | 1−1 | 十條ジェッツ | 渋谷区役所 | バッカス |
11 | 1月20日(月) | 22:15 | ダイドー | バッカス | ― | 氷老会 | 王子製紙本社 | 祐和会 |
2 | 1月30日(木) | 21:30 | 東大和 | 祐和会 | ― | 渋谷区役所 | 氷老会 | 十條ジェッツ |
12 | 2月4日(火) | 21:30 | 東大和 | アバリス | ― | バッカス | 渋谷区役所 | 祐和会 |
13 | 2月10日(月) | 22:15 | ダイドー | 王子製紙本社 | ― | 祐和会 | 氷老会 | バッカス |
14 | 2月20日(木) | 21:30 | 東大和 | 氷老会 | ― | 渋谷区役所 | 十條ジェッツ | アバリス |
15 | 2月26日(水) | 21:30 | 東大和 | アバリス | ― | 祐和会 | 王子製紙本社 | 渋谷区役所 |
16 | 以降は決まり次第掲載します。 | 十條ジェッツ | ― | 渋谷区役所 | アバリス | 氷老会 | ||
17 | 王子製紙本社 | ― | バッカス | 祐和会 | 十條ジェッツ | |||
18 | 十條ジェッツ | ― | 氷老会 | バッカス | 王子製紙本社 | |||
19 | 祐和会 | ― | バッカス | アバリス | 渋谷区役所 | |||
20 | 王子製紙本社 | ― | アバリス | 祐和会 | 氷老会 |
Div.III | 王子製紙 本社 |
アバリス | 祐和会 | バッカス | 十條 ジェッツ |
氷老会 | 渋谷 区役所 |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
王子製紙本社 | * |
5-1 9 1-0 1 3-0 ○ |
0-0 4 1-0 0 3-0 ○ |
5-1 8 2-2 4 1-1 ○ |
3 | 0 | 0 | 9 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アバリス | * |
0-0 1 1-0 1 0-1 △ |
2-0 6 2-0 1 2-1 ○ |
1-0 5 0-0 2 4-2 ○ |
2 | 1 | 0 | 7 | ||||
祐和会 | * |
0-0 2 2-0 0 0-0 ○ |
2-0 8 2-0 0 4-0 ○ |
2 | 0 | 0 | 6 | |||||
バッカス | * |
3-0 8 2-0 0 3-0 ○ |
0-0 2 1-1 2 1-1 △ |
1 | 1 | 0 | 4 | |||||
十條ジェッツ | 1-5 1 0-1 9 0-3 ● |
0-0 1 0-1 1 1-0 △ |
0-0 0 0-2 2 0-0 ● |
0-3 0 0-2 8 0-3 ● |
* |
0 | 1 | 3 | 1 | |||
氷老会 | 0-0 0 0-1 4 0-3 ● |
0-2 1 0-2 6 1-2 ● |
0-2 0 0-2 8 0-4 ● |
* |
0 | 0 | 3 | 0 | ||||
渋谷区役所 | 1-5 4 2-2 8 1-1 ● |
0-1 2 0-0 5 2-4 ● |
0-0 2 1-1 2 1-1 △ |
* |
0 | 1 | 2 | 1 |