▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | 当番1 | 当番2 | ||
1 | 8月29日(木) | 21:30 | 東大和 | 王子製紙本社 | 8−4 | 渋谷区役所 | バッカス | 祐和会 |
2 | 9月16日(月) | 21:30 | 東大和 | アバリス | 6−1 | 氷老会 | 渋谷区役所 | 十條ジェッツ |
3 | 10月10日(木) | 21:30 | 東大和 | バッカス | 8−0 | 十條ジェッツ | アバリス | 王子製紙本社 |
4 | 10月18日(金) | 21:30 | 東大和 | 祐和会 | 2−0 | 十條ジェッツ | 氷老会 | 渋谷区役所 |
5 | 11月1日(金) | 21:30 | 東大和 | 王子製紙本社 | 4−0 | 氷老会 | バッカス | アバリス |
6 | 11月14日(木) | 21:30 | 東大和 | アバリス | 5−2 | 渋谷区役所 | 十條ジェッツ | 王子製紙本社 |
7 | 11月28日(木) | 21:30 | 東大和 | 王子製紙本社 | 9−1 | 十條ジェッツ | 祐和会 | アバリス |
8 | 12月23日(月) | 21:30 | 東大和 | 祐和会 | 8−0 | 氷老会 | 十條ジェッツ | バッカス |
9 | 12月26日(木) | 21:30 | 東大和 | バッカス | 2−2 | 渋谷区役所 | 王子製紙本社 | 氷老会 |
10 | 1月14日(火) | 21:30 | 東大和 | アバリス | 1−1 | 十條ジェッツ | 渋谷区役所 | バッカス |
11 | 1月20日(月) | 22:15 | ダイドー | バッカス | 14−9 | 氷老会 | 王子製紙本社 | 祐和会 |
12 | 1月30日(木) | 21:30 | 東大和 | 祐和会 | 13−0 | 渋谷区役所 | 氷老会 | 十條ジェッツ |
13 | 2月4日(火) | 21:30 | 東大和 | アバリス | 3−10 | バッカス | 渋谷区役所 | 祐和会 |
14 | 2月10日(月) | 22:15 | ダイドー | 王子製紙本社 | 0−1 | 祐和会 | 氷老会 | バッカス |
15 | 2月20日(木) | 21:30 | 東大和 | 氷老会 | 3−2 | 渋谷区役所 | 十條ジェッツ | アバリス |
16 | 2月26日(水) | 21:30 | 東大和 | アバリス | 0−4 | 祐和会 | 王子製紙本社 | 渋谷区役所 |
17 | 3月4日(火) | 21:30 | 東大和 | 十條ジェッツ | 延期* | 渋谷区役所 | アバリス | 氷老会 |
18 | 3月10日(月) | 22:15 | ダイドー | 王子製紙本社 | 3−8 | バッカス | 祐和会 | 十條ジェッツ |
19 | 3月14日(金) | 22:15 | ダイドー | 十條ジェッツ | 1−2 | 氷老会 | バッカス | 王子製紙本社 |
20 | 3月20日(木) | 21:30 |
ダイドー | 祐和会 | 3−3 | バッカス | アバリス | 渋谷区役所 |
21 | 3月27日(木) | 22:15 | ダイドー | 王子製紙本社 | 8−2 | アバリス | 祐和会 | 氷老会 |
17 | 4月3日(木) | 22:15 | ダイドー | 十條ジェッツ | ― | 渋谷区役所 | アバリス | 氷老会 |
* 3月4日の十條ジェッツ対渋谷区役所戦は降雪見込みのため、4月3日に延期となりました。
Div.III | 王子製紙 本社 |
アバリス | 祐和会 | バッカス | 十條 ジェッツ |
氷老会 | 渋谷 区役所 |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
王子製紙本社 | * |
1-1 8 1-1 2 6-0 ○ |
0-0 0 0-0 1 0-1 ● |
1-3 3 0-3 8 2-2 ● |
5-1 9 1-0 1 3-0 ○ |
0-0 4 1-0 0 3-0 ○ |
5-1 8 2-2 4 1-1 ○ |
4 | 0 | 2 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アバリス | 1-1 2 1-1 8 0-6 ● |
* |
0-1 0 0-2 4 0-1 ● |
1-0 3 1-5 10 1-5 ● |
0-0 1 1-0 1 0-1 △ |
2-0 6 2-0 1 2-1 ○ |
1-0 5 0-0 2 4-2 ○ |
2 | 1 | 3 | 7 | |
祐和会 | 0-0 1 0-0 0 1-0 ○ |
1-0 4 2-0 0 1-0 ○ |
* |
1-3 3 0-0 3 2-0 △ |
0-0 2 2-0 0 0-0 ○ |
2-0 8 2-0 0 4-0 ○ |
4-0 13 4-0 0 5-0 ○ |
5 | 1 | 0 | 16 | |
バッカス | 3-1 8 3-0 3 2-2 ○ |
0-1 10 5-1 3 5-1 ○ |
3-1 3 0-0 3 0-2 △ |
* |
3-0 8 2-0 0 3-0 ○ |
4-3 14 4-2 9 6-4 ○ |
0-0 2 1-1 2 1-1 △ |
4 | 2 | 0 | 14 | |
十條ジェッツ | 1-5 1 0-1 9 0-3 ● |
0-0 1 0-1 1 1-0 △ |
0-0 0 0-2 2 0-0 ● |
0-3 0 0-2 8 0-3 ● |
* |
0-0 1 0-1 2 1-1 ● |
0 | 1 | 4 | 1 | ||
氷老会 | 0-0 0 0-1 4 0-3 ● |
0-2 1 0-2 6 1-2 ● |
0-2 0 0-2 8 0-4 ● |
3-4 9 2-4 14 4-6 ● |
0-0 2 1-0 1 1-1 ○ |
* |
2-1 3 1-0 2 0-1 ○ |
2 | 0 | 4 | 6 | |
渋谷区役所 | 1-5 4 2-2 8 1-1 ● |
0-1 2 0-0 5 2-4 ● |
0-4 0 0-4 13 0-5 ● |
0-0 2 1-1 2 1-1 △ |
1-2 2 0-1 3 1-0 ● |
* |
0 | 1 | 4 | 1 |