※ 記載時間は、練習開始の時間です。前の試合が終わり次第、最大30分繰り上げて開始します。
※ 試合日程は、リンク事情・天候などにより変更することがあります。
▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
▼ 入場料
一般 1,000円 / 高校生・中学生・小学生 500円
No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード | ゲーム シート |
||
1 | 4月19日(土) | 12:30 | ダイドー | 東京大学 | ― | 埼玉医科大学 | |
2 | 14:30 | ダイドー | 東京都立大学 | ― | 上智大学 | ||
3 | 16:30 | ダイドー | 昭和医科大学 | ― | 明治学院大学 | ||
4 | 18:30 | ダイドー | 千葉大学 | ― | 筑波大学 | ||
5 | 4月20日(日) | 10:00 | ダイドー | 東京都市大学 | ― | 順天堂大学 | |
6 | 12:00 | ダイドー | 獨協大学 | ― | 横浜国立大学 | ||
7 | 14:00 | ダイドー | 東京理科大学 | ― | 駒澤大学 | ||
8 | 16:00 | ダイドー | 学習院大学 | ― | 一橋大学 | ||
9 | 5月18日(日) | 10:00 | ダイドー | (2)敗者 | ― | (3)敗者 | |
10 | 5月25日(日) | 10:00 | ダイドー | (1)敗者 | ― | (5)敗者 | |
11 | 6月7日(土) | 12:30 | ダイドー | (1)勝者 | ― | (5)勝者 | |
12 | 14:30 | ダイドー | (2)勝者 | ― | (3)勝者 | ||
13 | 16:30 | ダイドー | (6)勝者 | ― | (7)勝者 | ||
14 | 18:30 | ダイドー | (6)敗者 | ― | (7)敗者 | ||
15 | 6月8日(日) | 14:00 | ダイドー | (8)勝者 | ― | (4)勝者 | |
16 | 16:00 | ダイドー | (8)敗者 | ― | (4)敗者 | ||
17 | 18:00 | ダイドー | (10)敗者 | ― | (9)敗者 | ||
18 | 6月14日(土) | 12:30 | ダイドー | (10)勝者 | ― | (9)勝者 | |
19 | 16:30 | ダイドー | (14)敗者 | ― | (16)敗者 | ||
20 | 18:30 | ダイドー | (14)勝者 | ― | (16)勝者 | ||
21 | 6月15日(日) | 12:00 | ダイドー | (11)勝者 | ― | (12)勝者 | |
22 | 14:00 | ダイドー | (13)勝者 | ― | (15)勝者 | ||
23 | 16:00 | ダイドー | (11)敗者 | ― | (12)敗者 | ||
24 | 18:00 | ダイドー | (13)敗者 | ― | (15)敗者 | ||
25 | 6月21日(土) | 14:30 | ダイドー | (17)敗者 | ― | (19)敗者 | |
26 | 16:30 | ダイドー | (17)勝者 | ― | (19)勝者 | ||
27 | 18:30 | ダイドー | (18)敗者 | ― | (20)敗者 | ||
28 | 6月22日(日) | 12:00 | ダイドー | (18)勝者 | ― | (20)勝者 | |
29 | 14:00 | ダイドー | (23)敗者 | ― | (24)敗者 | ||
30 | 16:00 | ダイドー | (23)勝者 | ― | (24)勝者 | ||
31 | 6月28日(土) | 14:30 | ダイドー | (21)敗者 | ― | (22)敗者 | |
32 | 16:30 | ダイドー | (21)勝者 | ― | (22)勝者 | ||
― | 18:30 | ダイドー | B/C表彰式(19:30まで) | ― |
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ