▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
No. | 開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | 当番1(SV) | 当番2(OL) | ゲーム シート |
||
1 | 4月11日(金) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 11−4 | Tokyo Wolves | 神宮MS | ヴァンガーズ | ![]() |
2 | 4月12日(土) | 19:45 | ダイドー | 電通 | 13−1 | 神宮MS | 三菱商事 | NTT | ![]() |
3 | 4月14日(月) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 9−3 | 丸紅 | 伊藤忠商事 | Tokyo Wolves | ![]() |
4 | 4月17日(木) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | 8−3 | 神宮MS | 電通 | 青梅クラブ | ![]() |
5 | 4月18日(金) | 22:15 | ダイドー | NTT | 4−1 | 三菱商事 | 丸紅 | 三井物産 | ![]() |
6 | 4月21日(月) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 15−1 | 丸紅 | Tokyo Wolves | 電通 | ![]() |
7 | 4月24日(木) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 8−0 | 青梅クラブ | ヴァンガーズ | 三菱商事 | ![]() |
8 | 4月25日(金) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 10−3 | 青梅クラブ | NTT | 伊藤忠商事 | ![]() |
9 | 5月8日(木) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | 8−3 | 三菱商事 | 三井物産 | 丸紅 | ![]() |
10 | 5月15日(木) | 22:15 | ダイドー | NTT | 2−4 | Tokyo Wolves | 青梅クラブ | 神宮MS | ![]() |
11 | 5月16日(金) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | 4−1 | 丸紅 | 三菱商事 | Tokyo Wolves | ![]() |
12 | 5月22日(木) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 4−2 | 電通 | 青梅クラブ | 神宮MS | ![]() |
13 | 5月23日(金) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 延期* | NTT | ヴァンガーズ | 丸紅 | ― |
14 | 5月29日(木) | 22:15 | ダイドー | 三菱商事 | 2−6 | Tokyo Wolves | 三井物産 | 電通 | ![]() |
15 | 5月30日(金) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | 15−1 | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | NTT | ![]() |
16 | 6月5日(木) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 10−2 | 三菱商事 | 電通 | 青梅クラブ | ![]() |
17 | 6月6日(金) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 10−4 | 神宮MS | 丸紅 | ヴァンガーズ | ![]() |
18 | 6月12日(木) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 10−2 | Tokyo Wolves | NTT | 三井物産 | ![]() |
19 | 6月13日(金) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | 8−0 | 丸紅 | 神宮MS | 三菱商事 | ![]() |
20 | 6月19日(木) | 22:15 | ダイドー | NTT | 2−2 | 青梅クラブ | Tokyo Wolves | 伊藤忠商事 | ![]() |
21 | 6月20日(金) | 22:15 | ダイドー | 三菱商事 | 4−2 | 丸紅 | 電通 | 三井物産 | ![]() |
22 | 6月26日(木) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 5−2 | NTT | 青梅クラブ | ヴァンガーズ | ![]() |
23 | 6月27日(金) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | 5−1 | 三菱商事 | Tokyo Wolves | 電通 | ![]() |
24 | 6月30日(月) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 3−6 | ヴァンガーズ | 丸紅 | NTT | ![]() |
13 | 7月3日(木) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 2−5 | NTT | ヴァンガーズ | 丸紅 | ![]() |
25 | 7月4日(金) | 22:15 | ダイドー | 青梅クラブ | 2−3 | Tokyo Wolves | 神宮MS | 伊藤忠商事 | ![]() |
26 | 7月10日(木) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 1−2 | NTT | 丸紅 | 三井物産 | ![]() |
27 | 7月11日(金) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 7−4 | ヴァンガーズ | 青梅クラブ | 三菱商事 | ![]() |
28 | 7月14日(月) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 11−4 | Tokyo Wolves | NTT | 神宮MS | ![]() |
29 | 7月17日(木) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 8−1 | 丸紅 | 三菱商事 | ヴァンガーズ | ![]() |
30 | 7月18日(金) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | 4−3 | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | Tokyo Wolves | ![]() |
31 | 7月24日(木) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 8−1 | 三菱商事 | 三井物産 | NTT | ![]() |
32 | 7月28日(月) | 22:15 | ダイドー | 青梅クラブ | 9−0 | 丸紅 | Tokyo Wolves | 電通 | ![]() |
33 | 7月31日(木) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | 3−2 | NTT | 神宮MS | 伊藤忠商事 | ![]() |
34 | 8月2日(土) | 19:30 | ダイドー | 神宮MS | 3−3 | Tokyo Wolves | ヴァンガーズ | 丸紅 | ![]() |
45 | 8月3日(日) | 18:45 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 6−3 | 三井物産 | 三菱商事 | 青梅クラブ | ![]() |
36 | 8月7日(木) | 22:15 | ダイドー | NTT | 11−0 | 丸紅 | 神宮MS | 伊藤忠商事 | ![]() |
37 | 8月8日(金) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | 12−2 | Tokyo Wolves | 電通 | 三井物産 | ![]() |
38 | 8月18日(月) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | ― | 神宮MS | NTT | 三菱商事 | |
39 | 8月21日(木) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | ― | 青梅クラブ | 丸紅 | Tokyo Wolves | |
40 | 8月22日(金) | 22:15 | ダイドー | 電通 | ― | 三菱商事 | ヴァンガーズ | 青梅クラブ | |
41 | 8月25日(月) | 22:15 | ダイドー | 丸紅 | ― | Tokyo Wolves | 三井物産 | 電通 | |
42 | 8月28日(木) | 22:15 | ダイドー | 三菱商事 | ― | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | ヴァンガーズ | |
43 | 8月29日(金) | 22:15 | ダイドー | NTT | ― | 神宮MS | Tokyo Wolves | 丸紅 | |
44 | 9月4日(木) | 22:15 | ダイドー | 電通 | ― | ヴァンガーズ | 三菱商事 | 神宮MS | |
35 | 9月11日(木) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | ― | 電通 | 青梅クラブ | NTT |
* 5月23日の三井物産対NTT戦はリンクコンディション不良のため、7月3日に延期となりました。
Round1 | 伊藤忠 商事 |
三井 物産 |
電通 | ヴァン ガーズ |
NTT | 神宮MS | 三菱 商事 |
青梅 クラブ |
丸紅 | Tokyo Wolves |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
伊藤忠 商事 |
* |
2-1 6 1-0 3 3-2 ○ |
1-2 4 1-0 2 2-0 ○ |
3-1 7 3-3 4 1-0 ○ |
1-1 5 3-1 2 1-0 ○ |
3-1 10 3-1 4 4-2 ○ |
4-0 8 2-1 1 2-0 ○ |
2-0 15 5-0 1 8-1 ○ |
3-0 11 4-3 4 4-1 ○ |
8 | 0 | 0 | 24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三井 物産 |
1-2 3 0-1 6 2-3 ● |
* |
1-1 3 1-2 6 1-3 ● |
0-0 2 1-2 5 1-3 ● |
2-0 10 5-2 2 3-0 ○ |
2-0 8 1-0 0 5-0 ○ |
2-1 9 7-1 3 0-1 ○ |
3-0 11 3-2 4 5-2 ○ |
4 | 0 | 3 | 12 | |||
電通 | 2-1 2 0-1 4 0-2 ● |
* |
0-1 1 1-1 2 0-0 ● |
4-0 13 5-0 1 4-1 ○ |
3-1 10 5-1 3 2-1 ○ |
2-1 8 2-0 1 4-0 ○ |
3-2 10 2-0 2 5-0 ○ |
4 | 0 | 2 | 12 | ||||
ヴァン ガーズ |
1-3 4 3-3 7 0-1 ● |
1-1 6 2-1 3 3-1 ○ |
* |
1-0 3 0-1 2 2-1 ○ |
2-0 8 3-2 3 3-1 ○ |
2-1 8 3-1 3 3-1 ○ |
5-0 15 7-1 1 3-0 ○ |
4-0 8 3-0 0 1-0 ○ |
6-0 12 3-1 2 3-1 ○ |
7 | 0 | 1 | 21 | ||
NTT | 1-1 2 1-3 5 0-1 ● |
0-0 5 2-1 2 3-1 ○ |
1-0 2 1-1 1 0-0 ○ |
0-1 2 1-0 3 1-2 ● |
* |
1-1 4 2-0 1 1-0 ○ |
0-1 2 1-0 2 1-1 △ |
1-0 11 7-0 0 3-0 ○ |
1-1 2 1-2 4 0-1 ● |
4 | 1 | 3 | 13 | ||
神宮MS | 1-3 4 1-3 10 2-4 ● |
0-4 1 0-5 13 1-4 ● |
0-2 3 2-3 8 1-3 ● |
* |
0-1 5 1-0 1 4-0 ○ |
1-1 4 3-1 3 0-1 ○ |
0-0 4 2-1 1 2-0 ○ |
2-1 3 0-1 3 1-1 △ |
3 | 1 | 3 | 10 | |||
三菱 商事 |
0-4 1 1-2 8 0-2 ● |
0-2 2 2-5 10 0-3 ● |
1-2 3 1-3 8 1-3 ● |
1-1 1 0-2 4 0-1 ● |
1-0 1 0-1 5 0-4 ● |
* |
2-1 4 0-1 2 2-0 ○ |
0-0 2 1-2 6 1-4 ● |
1 | 0 | 6 | 3 | |||
青梅 クラブ |
0-2 0 0-1 8 0-5 ● |
1-3 3 1-5 10 1-2 ● |
0-5 1 1-7 15 0-3 ● |
1-0 2 0-1 2 1-1 △ |
1-1 3 1-3 4 1-0 ● |
* |
3-0 9 2-0 0 4-0 ○ |
0-0 2 0-1 3 2-2 ● |
1 | 1 | 5 | 4 | |||
丸紅 | 0-2 1 0-5 15 1-8 ● |
1-2 3 1-7 9 1-0 ● |
1-2 1 0-2 8 0-4 ● |
0-4 0 0-3 8 0-1 ● |
0-1 0 0-7 11 0-3 ● |
0-0 1 1-2 4 0-2 ● |
1-2 2 1-0 4 0-2 ● |
0-3 0 0-2 9 0-4 ● |
* |
0 | 0 | 8 | 0 | ||
Tokyo Wolves |
0-3 4 3-4 11 1-4 ● |
0-3 4 2-3 11 2-5 ● |
2-3 2 0-2 10 0-5 ● |
0-6 2 1-3 12 1-3 ● |
1-1 4 2-1 2 1-0 ○ |
1-2 3 1-0 3 1-1 △ |
0-0 6 2-1 2 4-1 ○ |
0-0 3 1-0 2 2-2 ○ |
* |
3 | 1 | 4 | 10 |