▼ 試合日程・結果
試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
| No. | 開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | 当番1(SV) | 当番2(OL) | ゲーム シート |
||
| 46 | 10月9日(木) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 4−1 | 三井物産 | 電通 | ヴァンガーズ | |
| 47 | 10月10日(金) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | 5−3 | 電通 | NTT | 三井物産 | |
| 48 | 10月17日(金) | 22:15 | ダイドー | NTT | 2−3 | 三井物産 | 伊藤忠商事 | ヴァンガーズ | |
| 49 | 10月23日(木) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 5−7 | 電通 | ヴァンガーズ | NTT | |
| 50 | 10月24日(金) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | 4−8 | NTT | 三井物産 | 電通 | |
| 51 | 10月31日(金) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 8−4 | 三井物産 | NTT | 伊藤忠商事 | |
| 52 | 11月7日(金) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 1−5 | NTT | ヴァンガーズ | 三井物産 | |
| 53 | 11月14日(金) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | 4−7 | 三井物産 | 伊藤忠商事 | 電通 | |
| 54 | 11月21日(金) | 22:15 | ダイドー | NTT | ― | 電通 | 三井物産 | 伊藤忠商事 | |
| 55 | 11月28日(金) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | ― | ヴァンガーズ | 電通 | NTT | |
▼ 対戦成績
| Round2 Group-A |
伊藤忠商事 | ヴァンガーズ | NTT | 電 通 | 三井物産 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | Round1 勝点 |
勝点 総計 |
順位 |
| 伊藤忠商事 | * |
0-1 1 1-0 5 0-4 ● |
3-1 5 2-1 7 0-5 ● |
1-0 4 0-1 1 3-0 ○ |
1 | 0 | 2 | 3 | 27 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァンガーズ | * |
2-4 4 1-2 8 1-2 ● |
0-2 5 3-1 3 2-0 ○ |
0-3 4 2-2 7 2-2 ● |
1 | 0 | 2 | 3 | 24 | 27 | ||
| NTT | 1-0 5 0-1 1 4-0 ○ |
4-2 8 2-1 4 2-1 ○ |
* |
1-1 2 1-0 3 0-2 ● |
2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 22 | ||
| 電通 | 1-3 7 1-2 5 5-0 ○ |
2-0 3 1-3 5 0-2 ● |
* |
2-2 8 0-0 4 6-2 ○ |
2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 22 | ||
| 三井物産 | 0-1 1 1-0 4 0-3 ● |
3-0 7 2-2 4 2-2 ○ |
1-1 3 0-1 2 2-0 ○ |
2-2 4 0-0 8 2-6 ● |
* |
2 | 0 | 2 | 6 | 16 | 22 |
▼ 試合日程・結果
試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
| No. | 開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | 当番1(SV) | 当番2(OL) | ゲーム シート |
||
| 56 | 10月6日(月) | 22:15 | ダイドー | Tokyo Wolves | 6−1 | 丸紅 | 三菱商事 | 神宮MS | |
| 57 | 10月20日(月) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | 6−2 | 三菱商事 | 青梅クラブ | 丸紅 | |
| 58 | 10月27日(月) | 22:15 | ダイドー | 青梅クラブ | 3−1 | 丸紅 | Tokyo Wolves | 神宮MS | |
| 59 | 11月6日(木) | 22:15 | ダイドー | Tokyo Wolves | 4−3 | 三菱商事 | 神宮MS | 青梅クラブ | |
| 60 | 11月13日(木) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | 7−0 | 青梅クラブ | 丸紅 | 三菱商事 | |
| 61 | 11月20日(木) | 22:15 | ダイドー | 三菱商事 | ― | 丸紅 | 青梅クラブ | Tokyo Wolves | |
| 62 | 12月8日(月) | 22:15 | ダイドー | Tokyo Wolves | ― | 青梅クラブ | 神宮MS | 丸紅 | |
| 63 | 12月15日(月) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | ― | 丸紅 | Tokyo Wolves | 三菱商事 | |
| 64 | 12月18日(木) | 22:15 | ダイドー | 青梅クラブ | ― | 三菱商事 | 丸紅 | Tokyo Wolves | |
| 65 | 決まり次第掲載します | Tokyo Wolves | ― | 神宮MS | 三菱商事 | 青梅クラブ | |||
▼ 対戦成績
| Round2 Group-B |
Tokyo Wolves |
神宮MS | 青梅クラブ | 三菱商事 | 丸 紅 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | Round1 勝点 |
勝点 総計 |
順位 |
| Tokyo Wolves | * |
2-0 4 0-1 3 2-2 ○ |
3-0 6 1-1 1 2-0 ○ |
2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮MS | * |
0-0 7 2-0 0 5-0 ○ |
4-2 6 1-0 2 1-0 ○ |
2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | |||
| 青梅クラブ | 0-0 0 0-2 7 0-5 ● |
* |
1-1 3 0-0 1 2-0 ○ |
1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | |||
| 三菱商事 | 0-2 3 1-0 4 2-2 ● |
2-4 2 0-1 6 0-1 ● |
* |
0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||
| 丸紅 | 0-3 1 1-1 6 0-2 ● |
1-1 1 0-0 3 0-2 ● |
* |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |