▼ 試合日程・結果
試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
No. | 開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | 当番1(SV) | 当番2(OL) | ゲーム シート |
||
46 | 10月9日(木) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | ― | 三井物産 | 電通 | ヴァンガーズ | |
47 | 10月10日(金) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | ― | 電通 | NTT | 三井物産 | |
48 | 10月17日(金) | 22:15 | ダイドー | NTT | ― | 三井物産 | 伊藤忠商事 | ヴァンガーズ | |
49 | 10月23日(木) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | ― | 電通 | ヴァンガーズ | NTT | |
50 | 10月24日(金) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | ― | NTT | 三井物産 | 電通 | |
51 | 10月31日(金) | 22:15 | ダイドー | 電通 | ― | 三井物産 | NTT | 伊藤忠商事 | |
52 | 11月7日(金) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | ― | NTT | ヴァンガーズ | 三井物産 | |
53 | 11月14日(金) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | ― | 三井物産 | 伊藤忠商事 | 電通 | |
54 | 11月21日(金) | 22:15 | ダイドー | NTT | ― | 電通 | 三井物産 | 伊藤忠商事 | |
55 | 11月28日(金) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | ― | ヴァンガーズ | 電通 | NTT |
▼ 対戦成績
Round2 Group-A |
伊藤忠商事 | ヴァンガーズ | NTT | 電 通 | 三井物産 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | Round1 勝点 |
勝点 総計 |
順位 |
伊藤忠商事 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァンガーズ | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||||
NTT | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||||
電通 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||||
三井物産 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
▼ 試合日程・結果
試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
No. | 開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | 当番1(SV) | 当番2(OL) | ゲーム シート |
||
56 | 10月6日(月) | 22:15 | ダイドー | Tokyo Wolves | ― | 丸紅 | 三菱商事 | 神宮MS | |
57 | 10月20日(月) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | ― | 三菱商事 | 青梅クラブ | 丸紅 | |
58 | 10月27日(月) | 22:15 | ダイドー | 青梅クラブ | ― | 丸紅 | Tokyo Wolves | 神宮MS | |
59 | 11月6日(木) | 22:15 | ダイドー | Tokyo Wolves | ― | 三菱商事 | 神宮MS | 青梅クラブ | |
60 | 11月13日(木) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | ― | 青梅クラブ | 丸紅 | 三菱商事 | |
61 | 11月20日(木) | 22:15 | ダイドー | 三菱商事 | ― | 丸紅 | 青梅クラブ | Tokyo Wolves | |
62 | 以降は決まり次第掲載します | Tokyo Wolves | ― | 青梅クラブ | 神宮MS | 丸紅 | |||
63 | 神宮MS | ― | 丸紅 | Tokyo Wolves | 三菱商事 | ||||
64 | 青梅クラブ | ― | 三菱商事 | 丸紅 | Tokyo Wolves | ||||
65 | Tokyo Wolves | ― | 神宮MS | 三菱商事 | 青梅クラブ |
▼ 対戦成績
Round2 Group-B |
Tokyo Wolves |
神宮MS | 青梅クラブ | 三菱商事 | 丸 紅 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | Round1 勝点 |
勝点 総計 |
順位 |
Tokyo Wolves | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神宮MS | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
青梅クラブ | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
三菱商事 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
丸紅 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |