▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、東大和:東大和スケートセンター
| No. | 開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | メイン | サブ・LP | ||
| 1 | 10月29日(水) | 21:30 | 東大和 | チャーリーズ | 6−4 | メトロバーズ | 東京エンジェルス | クマーズ |
| 2 | 11月10日(月) | 21:30 | 東大和 | SJ SPARX | 5−2 | 赤門スケート | メトロバーズ | D.ディライツ |
| 3 | 11月17日(月) | 21:30 | 東大和 | 東京エンジェルス | 7−0 | D.ディライツ | SJ SPARX | チャーリーズ |
| 4 | 11月24日(月) | 21:30 | 東大和 | クマーズ | 0−1 | D.ディライツ | 赤門スケート | メトロバーズ |
| 5 | 12月1日(月) | 22:15 | ダイドー | チャーリーズ | 1−2 | 赤門スケート | 東京エンジェルス | SJ SPARX |
| 6 | 12月7日(日) | 22:15 | ダイドー | SJ SPARX | 8−1 | メトロバーズ | D.ディライツ | チャーリーズ |
| 7 | 12月19日(金) | 22:15 | ダイドー | チャーリーズ | 9−2 | D.ディライツ | クマーズ | SJ SPARX |
| 8 | 1月8日(木) | 21:30 | 東大和 | クマーズ | 6−2 | 赤門スケート | D.ディライツ | 東京エンジェルス |
| 9 | 1月15日(木) | 21:30 | 東大和 | 東京エンジェルス | ― | メトロバーズ | チャーリーズ | 赤門スケート |
| 10 | 1月19日(月) | 22:15 | ダイドー | SJ SPARX | ― | D.ディライツ | メトロバーズ | 東京エンジェルス |
| 11 | 1月23日(金) | 22:15 | ダイドー | 東京エンジェルス | ― | 赤門スケート | チャーリーズ | クマーズ |
| 12 | 1月29日(木) | 22:15 | ダイドー | クマーズ | ― | メトロバーズ | 赤門スケート | 東京エンジェルス |
| 13 | 2月2日(月) | 22:15 | ダイドー | SJ SPARX | ― | 東京エンジェルス | メトロバーズ | クマーズ |
| 14 | 2月6日(金) | 22:15 | ダイドー | チャーリーズ | ― | クマーズ | 赤門スケート | D.ディライツ |
| 15 | 2月16日(月) | 22:15 | ダイドー | 赤門スケート | ― | メトロバーズ | D.ディライツ | SJ SPARX |
| 16 | 2月20日(金) | 22:15 | ダイドー | SJ SPARX | ― | クマーズ | チャーリーズ | メトロバーズ |
| 17 | 2月26日(木) | 22:15 | ダイドー | D.ディライツ | ― | メトロバーズ | SJ SPARX | 赤門スケート |
| 18 | 以降は決まり次第掲載します。 | チャーリーズ | ― | 東京エンジェルス | クマーズ | D.ディライツ | ||
| 19 | D.ディライツ | ― | 赤門スケート | 東京エンジェルス | チャーリーズ | |||
| 20 | クマーズ | ― | 東京エンジェルス | SJ SPARX | メトロバーズ | |||
| 21 | チャーリーズ | ― | SJ SPARX | クマーズ | 赤門スケート | |||
| Div.I | チャー リーズ |
SJ SPARX | クマーズ | 東京エン ジェルス |
D.ディ ライツ |
赤門 スケート |
メトロ バーズ |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
| チャーリーズ | * |
1-1 9 6-0 2 2-1 ○ |
0-1 1 0-0 2 1-1 ● |
3-0 6 1-2 4 2-2 ○ |
2 | 0 | 1 | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ SPARX | * |
3-0 5 0-1 2 2-1 ○ |
4-1 8 1-0 1 3-0 ○ |
2 | 0 | 0 | 6 | |||||
| クマーズ | * |
0-0 0 0-1 1 0-0 ● |
0-1 6 2-0 2 4-1 ○ |
1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 東京エンジェルス | * |
1-0 7 3-0 0 3-0 ○ |
1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| D.ディライツ | 1-1 2 0-6 9 1-2 ● |
0-0 1 1-0 0 0-0 ○ |
0-1 0 0-3 7 0-3 ● |
* |
1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 赤門スケート | 1-0 2 0-0 1 1-1 ○ |
0-3 2 1-0 5 1-2 ● |
1-0 2 0-2 6 1-4 ● |
* |
1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| メトロバーズ | 0-3 4 2-1 6 2-2 ● |
1-4 1 0-1 8 0-3 ● |
* |
0 | 0 | 2 | 0 |