▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、東大和:東大和スケートセンター
No. | 開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | 当番1 | 当番2 | ||
1 | 10月29日(水) | 21:30 | 東大和 | チャーリーズ | ― | メトロバーズ | 東京エンジェルス | クマーズ |
2 | 11月10日(月) | 21:30 | 東大和 | SJ SPARX | ― | 赤門スケート | メトロバーズ | D.ディライツ |
3 | 11月17日(月) | 21:30 | 東大和 | 東京エンジェルス | ― | D.ディライツ | SJ SPARX | チャーリーズ |
4 | 11月24日(月) | 21:30 | 東大和 | クマーズ | ― | D.ディライツ | 赤門スケート | メトロバーズ |
5 | 以降は決まり次第掲載します。 | チャーリーズ | ― | 赤門スケート | 東京エンジェルス | SJ SPARX | ||
6 | SJ SPARX | ― | メトロバーズ | D.ディライツ | チャーリーズ | |||
7 | チャーリーズ | ― | D.ディライツ | クマーズ | SJ SPARX | |||
8 | クマーズ | ― | 赤門スケート | D.ディライツ | 東京エンジェルス | |||
9 | 東京エンジェルス | ― | メトロバーズ | チャーリーズ | 赤門スケート | |||
10 | SJ SPARX | ― | D.ディライツ | メトロバーズ | 東京エンジェルス | |||
11 | 東京エンジェルス | ― | 赤門スケート | チャーリーズ | クマーズ | |||
12 | クマーズ | ― | メトロバーズ | 赤門スケート | D.ディライツ | |||
13 | SJ SPARX | ― | 東京エンジェルス | メトロバーズ | クマーズ | |||
14 | チャーリーズ | ― | クマーズ | 赤門スケート | 東京エンジェルス | |||
15 | 赤門スケート | ― | メトロバーズ | D.ディライツ | SJ SPARX | |||
16 | SJ SPARX | ― | クマーズ | チャーリーズ | メトロバーズ | |||
17 | D.ディライツ | ― | メトロバーズ | SJ SPARX | 赤門スケート | |||
18 | チャーリーズ | ― | 東京エンジェルス | クマーズ | D.ディライツ | |||
19 | D.ディライツ | ― | 赤門スケート | 東京エンジェルス | チャーリーズ | |||
20 | クマーズ | ― | 東京エンジェルス | SJ SPARX | メトロバーズ | |||
21 | チャーリーズ | ― | SJ SPARX | クマーズ | 赤門スケート |
Div.I | チャー リーズ |
SJ SPARX | クマーズ | 東京エン ジェルス |
D.ディ ライツ |
赤門 スケート |
メトロ バーズ |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
チャーリーズ | * |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ SPARX | * |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
クマーズ | * |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
東京エンジェルス | * |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
D.ディライツ | * |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
赤門スケート | * |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
メトロバーズ | * |
0 | 0 | 0 | 0 |