▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、東大和:東大和スケートセンター
| No. | 開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | メイン | サブ・LP | ||
| 1 | 10月29日(水) | 21:30 | 東大和 | チャーリーズ | 6−4 | メトロバーズ | 東京エンジェルス | クマーズ |
| 2 | 11月10日(月) | 21:30 | 東大和 | SJ SPARX | 5−2 | 赤門スケート | メトロバーズ | D.ディライツ |
| 3 | 11月17日(月) | 21:30 | 東大和 | 東京エンジェルス | 7−0 | D.ディライツ | SJ SPARX | チャーリーズ |
| 4 | 11月24日(月) | 21:30 | 東大和 | クマーズ | 0−1 | D.ディライツ | 赤門スケート | メトロバーズ |
| 5 | 12月1日(月) | 22:15 | ダイドー | チャーリーズ | ― | 赤門スケート | 東京エンジェルス | SJ SPARX |
| 6 | 12月7日(日) | 22:15 | ダイドー | SJ SPARX | ― | メトロバーズ | D.ディライツ | チャーリーズ |
| 7 | 12月19日(金) | 22:15 | ダイドー | チャーリーズ | ― | D.ディライツ | クマーズ | SJ SPARX |
| 8 | 以降は決まり次第掲載します。 | クマーズ | ― | 赤門スケート | D.ディライツ | 東京エンジェルス | ||
| 9 | 東京エンジェルス | ― | メトロバーズ | チャーリーズ | 赤門スケート | |||
| 10 | SJ SPARX | ― | D.ディライツ | メトロバーズ | 東京エンジェルス | |||
| 11 | 東京エンジェルス | ― | 赤門スケート | チャーリーズ | クマーズ | |||
| 12 | クマーズ | ― | メトロバーズ | 赤門スケート | D.ディライツ | |||
| 13 | SJ SPARX | ― | 東京エンジェルス | メトロバーズ | クマーズ | |||
| 14 | チャーリーズ | ― | クマーズ | 赤門スケート | 東京エンジェルス | |||
| 15 | 赤門スケート | ― | メトロバーズ | D.ディライツ | SJ SPARX | |||
| 16 | SJ SPARX | ― | クマーズ | チャーリーズ | メトロバーズ | |||
| 17 | D.ディライツ | ― | メトロバーズ | SJ SPARX | 赤門スケート | |||
| 18 | チャーリーズ | ― | 東京エンジェルス | クマーズ | D.ディライツ | |||
| 19 | D.ディライツ | ― | 赤門スケート | 東京エンジェルス | チャーリーズ | |||
| 20 | クマーズ | ― | 東京エンジェルス | SJ SPARX | メトロバーズ | |||
| 21 | チャーリーズ | ― | SJ SPARX | クマーズ | 赤門スケート | |||
| Div.I | チャー リーズ |
SJ SPARX | クマーズ | 東京エン ジェルス |
D.ディ ライツ |
赤門 スケート |
メトロ バーズ |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
| チャーリーズ | * |
3-0 6 1-2 4 2-2 ○ |
1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ SPARX | * |
3-0 5 0-1 2 2-1 ○ |
1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| クマーズ | * |
0-0 0 0-1 1 0-0 ● |
0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 東京エンジェルス | * |
1-0 7 3-0 0 3-0 ○ |
1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| D.ディライツ | 0-0 1 1-0 0 0-0 ○ |
0-1 0 0-3 7 0-3 ● |
* |
1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 赤門スケート | 0-3 2 1-0 5 1-2 ● |
* |
0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| メトロバーズ | 0-3 4 2-1 6 2-2 ● |
* |
0 | 0 | 1 | 0 |