▼ 試合会場
辰巳IA:東京辰巳アイスアリーナ、江戸川:江戸川区スポーツランド、ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、
東大和:東大和スケートセンター
| No. | 開催日 | 開始 時間 |
会場 | 対戦カード | オフィシャル当番 | ||
| 1 | 7月28日(火) | 21:45 | 東大和 | バンスター・十條・満大 | ― | キャピタルズ | 慶應ドクターズ |
| 2 | 8月23日(日) | 19:45 | ダイドー | シニアモンスターズ | ― | 成城スーパースターズ | レッドアロー |
| 3 | 9月8日(火) | 21:45 | 辰巳 | 慶應ドクターズ | ― | 王子・原宿・明治 | キャピタルズ |
| 4 | 9月17日(木) | 21:45 | 辰巳 | レッドアロー | ― | シニアモンスターズ | バンスター・十條・満大 |
| 5 | 9月28日(月) | 21:45 | 辰巳 | 慶應ドクターズ | ― | キャピタルズ | レッドアロー |
| 6 | 10月5日(月) | 21:45 | 辰巳 | 王子・原宿・明治 | ― | 成城スーパースターズ | シニアモンスターズ |
| 7 | 10月15日(木) | 21:45 | 辰巳 | バンスター・十條・満大 | ― | 慶應ドクターズ | キャピタルズ |
| 8 | 10月23日(金) | 21:45 | 辰巳 | 王子・原宿・明治 | ― | レッドアロー | 慶應ドクターズ |
| 9 | 10月28日(水) | 22:00 | 江戸川 | 成城スーパースターズ | ― | キャピタルズ | バンスター・十條・満大 |
| 10 | 11月7日(土) | 21:45 | 辰巳 | シニアモンスターズ | ― | 王子・原宿・明治 | 慶應ドクターズ |
| 11 | 11月11日(水) | 21:45 | 辰巳 | 成城スーパースターズ | ― | バンスター・十條・満大 | シニアモンスターズ |
| 12 | 11月13日(金) | 21:45 | 辰巳 | キャピタルズ | ― | レッドアロー | 王子・原宿・明治 |
| 13 | 11月27日(金) | 21:45 | 辰巳 | 慶應ドクターズ | ― | 成城スーパースターズ | バンスター・十條・満大 |
| 14 | 12月2日(水) | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ | ― | シニアモンスターズ | 王子・原宿・明治 |
| 15 | 12月9日(水) | 22:00 | 江戸川 | レッドアロー | ― | バンスター・十條・満大 | 成城スーパースターズ |
| 16 | 12月17日(木) | 21:45 | 辰巳 | キャピタルズ | ― | 王子・原宿・明治 | シニアモンスターズ |
| 17 | 12月23日(水) | 22:00 | 江戸川 | レッドアロー | ― | 慶應ドクターズ | 成城スーパースターズ |
| 18 | 1月9日(土) | 21:45 | 辰巳 | バンスター・十條・満大 | ― | シニアモンスターズ | 王子・原宿・明治 |
| 19 | 1月13日(水) | 21:45 | 辰巳 | 成城スーパースターズ | ― | レッドアロー | キャピタルズ |
| 20 | 1月15日(金) | 21:45 | 辰巳 | 王子・原宿・明治 | ― | バンスター・十條・満大 | レッドアロー |
| 21 | 1月27日(水) | 22:00 | 江戸川 | シニアモンスターズ | ― | 慶應ドクターズ | 成城スーパースターズ |
| O-60 | レッド アロー |
バンスター・ 十條・明治 |
慶應 ドクターズ |
王子・原宿 ・満大 |
成城 スーパー スターズ |
キャピ タルズ |
シニアモン スターズ |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 |
| レッドアロー | * |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンスター・ 十條・明治 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 慶應ドクターズ | * |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 王子・原宿・ 満大 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 成城スーパー スターズ |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| キャピタルズ | * |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| シニアモン スターズ |
* |
0 | 0 | 0 | 0 |