▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード | ゲーム シート |
||
1 | 4月16日(日) | 14:30 | ダイドー | 学習院大学 | ― | 横浜国立大学 | |
2 | 16:30 | ダイドー | 東京都市大学 | ― | 上智大学 | ||
3 | 18:30 | ダイドー | 昭和大学 | ― | 明治学院大学 | ||
4 | 4月22日(土) | 14:30 | ダイドー | 一橋大学 | ― | 東京理科大学 | |
5 | 16:30 | ダイドー | 駒澤大学 | ― | 日本医科大学 | ||
6 | 18:30 | ダイドー | 順天堂大学 | ― | 獨協大学 | ||
7 | 4月23日(日) | 12:30 | ダイドー | (3)の勝者 | ― | 筑波大学 | |
8 | 14:30 | ダイドー | (1)の勝者 | ― | (2)の勝者 | ||
9 | 16:30 | ダイドー | 東京大学 | ― | (4)の勝者 | ||
10 | 18:30 | ダイドー | (5)の勝者 | ― | (6)の勝者 | ||
11 | 5月6日(土) | 14:30 | ダイドー | (5)の敗者 | ― | (6)の敗者 | |
12 | 16:30 | ダイドー | (1)の敗者 | ― | (2)の敗者 | ||
13 | 6月10日(土) | 18:30 | ダイドー | (1)の敗者 | ― | (4)の敗者 | |
14 | 20:30 | ダイドー | (3)の敗者 | ― | (5)の敗者 | ||
15 | 6月11日(日) | 14:30 | ダイドー | A | ― | B | |
16 | 16:30 | ダイドー | C | ― | D | ||
17 | 18:30 | ダイドー | (2)の敗者 | ― | (4)の敗者 | ||
18 | 20:30 | ダイドー | (3)の敗者 | ― | (6)の敗者 | ||
19 | 6月17日(土) | 12:30 | ダイドー | E3位 | ― | F3位 | |
20 | 14:30 | ダイドー | E2位 | ― | F2位 | ||
21 | 6月18日(日) | 10:00 | ダイドー | (9)の敗者 | ― | (8)の敗者 | |
22 | 12:00 | ダイドー | (10)の敗者 | ― | (7)の敗者 | ||
23 | 14:00 | ダイドー | A | ― | C | ||
24 | 16:00 | ダイドー | B | ― | D | ||
25 | 6月25日(日) | 10:00 | ダイドー | E1位 | ― | F1位 | |
26 | 12:00 | ダイドー | (21)の敗者 | ― | (22)の敗者 | ||
27 | 14:00 | ダイドー | (21)の勝者 | ― | (22)の勝者 | ||
28 | 16:00 | ダイドー | B | ― | C | ||
29 | 18:00 | ダイドー | A | ― | D | ||
― | 20:00 | ダイドー | 表彰式 | ― |
▼ 決勝リーグ 2回戦勝利チーム
A (9)の勝者 |
B (8)の勝者 |
C (10)の勝者 |
D (7)の勝者 |
45分 勝 |
OVT PSS 勝 |
OVT PSS 敗 |
45分 敗 |
勝点 | 順位 | |
A (9)の勝者 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B (8)の勝者 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C (10)の勝者 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D (7)の勝者 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▼ 1回戦敗退チーム E組
E組 | (1)の敗者 | (2)の敗者 | (4)の敗者 | 45分 勝 |
OVT PSS 勝 |
OVT PSS 敗 |
45分 敗 |
勝点 | 順位 |
(1)の敗者 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2)の敗者 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(4)の敗者 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▼ 1回戦敗退チーム F組
F組 | (3)の敗者 | (5)の敗者 | (6)の敗者 | 45分 勝 |
OVT PSS 勝 |
OVT PSS 敗 |
45分 敗 |
勝点 | 順位 |
(3)の敗者 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5)の敗者 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(6)の敗者 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▼ 1回戦敗退チーム9位〜14位決定戦