▼ 試合日程・結果
試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
※ 関東大学リーグ戦は試合が終了次第、次の試合の練習が始まります。試合の進行状況によって、最大30分早まる場合がございますので予めご了承ください。
※ チーム事情、リンク事情により変更の可能性がございます。予めご了承ください。
No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
29 | 10月28日(土) | 12:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ1位 | ― | Div.I-A 1stリーグ6位 | |
30 | 10月29日(日) | 12:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ2位 | ― | Div.I-A 1stリーグ5位 | |
31 | 15:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ3位 | ― | Div.I-A 1stリーグ4位 | ||
32 | 11月3日(金) | 10:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ1位 | ― | Div.I-A 1stリーグ5位 | |
33 | 12:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ3位 | ― | Div.I-A 1stリーグ6位 | ||
34 | 15:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ2位 | ― | Div.I-A 1stリーグ4位 | ||
35 | 11月5日(日) | 10:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ5位 | ― | Div.I-A 1stリーグ6位 | |
36 | 12:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ2位 | ― | Div.I-A 1stリーグ3位 | ||
37 | 15:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ1位 | ― | Div.I-A 1stリーグ4位 | ||
38 | 11月12日(日) | 10:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ1位 | ― | Div.I-A 1stリーグ3位 | |
39 | 12:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ2位 | ― | Div.I-A 1stリーグ6位 | ||
40 | 15:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ4位 | ― | Div.I-A 1stリーグ5位 | ||
41 | 11月18日(土) | 12:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ4位 | ― | Div.I-A 1stリーグ6位 | |
42 | 15:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ3位 | ― | Div.I-A 1stリーグ5位 | ||
43 | 17:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ1位 | ― | Div.I-A 1stリーグ2位 |
▼ 対戦成績
Div.I-A Second |
1stリーグ 1位 |
1stリーグ 2位 |
1stリーグ 3位 |
1stリーグ 4位 |
1stリーグ 5位 |
1stリーグ 6位 |
60分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
60分 敗 |
勝点 | 順位 |
1stリーグ1位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1stリーグ2位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1stリーグ3位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1stリーグ4位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1stリーグ5位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1stリーグ6位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▼ 試合日程・結果
試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
※ 関東大学リーグ戦は試合が終了次第、次の試合の練習が始まります。試合の進行状況によって、最大30分早まる場合がございますので予めご了承ください。
※ チーム事情、リンク事情により変更の可能性がございます。予めご了承ください。
No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
16 | 10月28日(土) | 15:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ7位 | ― | Div.I-B 1stリーグ4位 | |
17 | 17:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ8位 | ― | Div.I-B 1stリーグ3位 | ||
18 | 10月29日(日) | 10:00 | ダイドー | Div.I-B 1stリーグ1位 | ― | Div.I-B 1stリーグ2位 | |
19 | 11月4日(土) | 12:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ7位 | ― | Div.I-B 1stリーグ3位 | |
20 | 15:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ8位 | ― | Div.I-B 1stリーグ2位 | ||
21 | 17:30 | ダイドー | Div.I-B 1stリーグ1位 | ― | Div.I-B 1stリーグ4位 | ||
22 | 11月5日(日) | 17:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ7位 | ― | Div.I-B 1stリーグ2位 | |
23 | 11月11日(土) | 12:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ8位 | ― | Div.I-B 1stリーグ4位 | |
24 | 15:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ7位 | ― | Div.I-B 1stリーグ1位 | ||
25 | 17:30 | ダイドー | Div.I-B 1stリーグ2位 | ― | Div.I-B 1stリーグ3位 | ||
26 | 11月12日(日) | 17:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ8位 | ― | Div.I-B 1stリーグ1位 | |
27 | 20:00 | ダイドー | Div.I-B 1stリーグ3位 | ― | Div.I-B 1stリーグ4位 | ||
28 | 11月19日(日) | 10:00 | ダイドー | Div.I-B 1stリーグ2位 | ― | Div.I-B 1stリーグ4位 | |
29 | 12:30 | ダイドー | Div.I-B 1stリーグ1位 | ― | Div.I-B 1stリーグ3位 | ||
30 | 15:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ7位 | ― | Div.I-A 1stリーグ8位 |
▼ 対戦成績
Div.I-B Second |
Div.I-A 1stリーグ 7位 |
Div.I-A 1stリーグ 8位 |
Div.I-B 1stリーグ 1位 |
Div.I-B 1stリーグ 2位 |
Div.I-B 1stリーグ 3位 |
Div.I-B 1stリーグ 4位 |
60分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
60分 敗 |
勝点 | 順位 |
Div.I-A 1stリーグ7位 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Div.I-A 1stリーグ8位 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Div.I-B 1stリーグ1位 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Div.I-B 1stリーグ2位 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Div.I-B 1stリーグ3位 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Div.I-B 1stリーグ4位 |
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |