※ 「オールメンバー表」等は、パソコンに一旦保存してから、ご使用ください。ブラウザー上で開いたまま書き込むと保存できない場合がございます。
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | オフィシャル当番 | ゲーム シート |
|||
6月20日(月) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 15−0 (棄権)*1 |
青梅クラブ | NTT | 三菱商事 | ― |
6月23日(木) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 5−1 | 神宮MS | 伊藤忠商事 | ヴァンガーズ | 詳細 |
6月27日(月) | 22:15 | ダイドー | NTT | 4−1 | 三菱商事 | 丸紅 | 青梅クラブ | 詳細 |
7月1日(金) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 6−5 | ヴァンガーズ | 三井物産 | 電通 | 詳細 |
7月23日(土) | 19:00 | ダイドー | 電通 | 10−1 | 丸紅 | NTT | 神宮MS | 詳細 |
7月28日(木) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 11−2 | 三菱商事 | 電通 | 丸紅 | 詳細 |
7月29日(金) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 4−5 | 青梅クラブ | ヴァンガーズ | 三菱商事 | 詳細 |
8月5日(金) | 22:15 | ダイドー | NTT | 7−4 | 神宮MS | 三井物産 | 青梅クラブ | 詳細 |
8月18日(木) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 4−2 | 伊藤忠商事 | 三菱商事 | 丸紅 | 詳細 |
8月22日(月) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 2−4 | NTT | 神宮MS | ヴァンガーズ | 詳細 |
8月25日(木) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | 12−2 | 青梅クラブ | 電通 | 伊藤忠商事 | 詳細 |
9月1日(木) | 22:15 | ダイドー | 三菱商事 | 11−0 | 丸紅 | NTT | 三井物産 | 詳細 |
9月5日(月) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 4−4 | ヴァンガーズ | 伊藤忠商事 | 丸紅 | 詳細 |
9月15日(木) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | 14−0 | 青梅クラブ | NTT | 三菱商事 | 詳細 |
9月19日(月) | 22:00 | ダイドー | 三井物産 | 延期*2 | 三菱商事 | ヴァンガーズ | 電通 | ― |
9月22日(木) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 15−0 (棄権)*3 |
丸紅 | 青梅クラブ | 神宮MS | ― |
10月3日(月) | 22:15 | ダイドー | NTT | 8−3 | ヴァンガーズ | 三菱商事 | 神宮MS | 詳細 |
10月6日(木) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 4−4 | 伊藤忠商事 | 丸紅 | 青梅クラブ | 詳細 |
10月14日(金) | 22:15 | ダイドー | 三菱商事 | 1−4 | 神宮MS | 電通 | NTT | 詳細 |
10月20日(木) | 22:15 | ダイドー | 丸紅 | 3−3 | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | 三井物産 | 詳細 |
10月21日(金) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 10−1 | 三菱商事 | 青梅クラブ | NTT | 詳細 |
10月23日(日) | 22:30 | ダイドー | 三井物産 | 7−3 | 三菱商事 | 神宮MS |
電通 | 詳細 |
10月27日(木) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 4−5 | 神宮MS | 三井物産 | ヴァンガーズ | 詳細 |
10月28日(金) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 10−0 | 丸紅 | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | 詳細 |
11月4日(金) | 22:15 | ダイドー | NTT | 14−1 | 青梅クラブ | ヴァンガーズ |
伊藤忠商事 | 詳細 |
11月10日(木) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | 16−3 | 丸紅 | 三菱商事 | 電通 | 詳細 |
11月17日(木) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 7−1 | NTT | ヴァンガーズ | 神宮MS | 詳細 |
11月18日(金) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 7−1 | 青梅クラブ | 丸紅 | 三井物産 | 詳細 |
11月24日(木) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | 3−4 | 神宮MS | 三菱商事 | NTT | 詳細 |
11月25日(金) | 22:15 | ダイドー | NTT | 13−0 | 丸紅 | 三井物産 | 青梅クラブ | 詳細 |
12月1日(木) | 22:15 | ダイドー | 三菱商事 | 4−7 | 青梅クラブ | 丸紅 | NTT | 詳細 |
12月5日(月) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | 15−0 (棄権)*3 |
丸紅 | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | ― |
12月16日(金) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 7−2 | 神宮MS | 伊藤忠商事 | ヴァンガーズ | 詳細 |
12月19日(月) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 6−6 | ヴァンガーズ | 神宮MS | 電通 | 詳細 |
1月12日(木) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | 6−4 | 三菱商事 | 電通 | 三井物産 | 詳細 |
1月16日(月) | 22:15 | ダイドー | NTT | 8−5 | 伊藤忠商事 | ヴァンガーズ | 三菱商事 | 詳細 |
1月20日(金) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 4−4 | 三井物産 | 神宮MS | 丸紅 | 詳細 |
*1 電通対青梅クラブ戦(6/20)は青梅クラブの棄権により中止となりました。
*2 三井物産対三菱商事戦(9/19)は台風14号接近のため、10月23日に延期となりました。
*3 伊藤忠商事対丸紅戦(9/22)、神宮MS対丸紅戦(12/5)は丸紅の棄権により中止となりました。
▼ 試合会場
全試合 ダイドードリンコアイスアリーナ
電通 | 三井 物産 |
NTT | 伊藤忠 商事 |
ヴァン ガーズ |
三菱 商事 |
神宮MS | 丸紅 | 青梅 クラブ |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
電通 | * |
2-0 4 2-3 4 0-1 △ |
0-0 7 3-0 1 4-1 ○ |
2-0 4 1-0 2 1-2 ○ |
1-2 4 0-1 4 3-1 △ |
4-0 10 3-0 1 3-1 ○ |
2-0 7 3-2 2 2-0 ○ |
3-0 10 5-0 1 2-1 ○ |
15−0 ○ (不戦勝) |
6 | 2 | 0 | 20 | 2位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三井 物産 |
0-2 4 3-2 4 1-0 △ |
* |
1-1 2 1-3 4 0-0 ● |
3-1 4 1-1 4 0-2 △ |
3-2 6 2-1 6 1-3 △ |
5-2 7 1-0 3 1-1 ○ |
1-0 5 1-0 1 3-1 ○ |
4-0 10 4-0 0 2-0 ○ |
2-1 4 2-0 5 0-4 ● |
3 | 3 | 2 | 12 | 5位 |
NTT | 0-0 1 0-3 7 1-4 ● |
1-1 4 3-1 2 0-0 ○ |
* |
2-1 8 2-3 5 4-1 ○ |
2-3 8 1-0 3 5-0 ○ |
2-0 4 2-1 1 0-0 ○ |
0-2 7 2-2 4 5-0 ○ |
5-0 13 4-0 0 4-0 ○ |
4-0 14 6-0 1 4-1 ○ |
7 | 0 | 1 | 21 | 1位 |
伊藤忠 商事 |
0-2 2 0-1 4 2-1 ● |
1-3 4 1-1 4 2-0 △ |
1-2 5 3-2 8 1-4 ● |
* |
1-2 6 3-0 5 2-3 ○ |
4-0 11 2-0 2 5-2 ○ |
3-0 4 1-1 5 0-4 ● |
15−0 ○ (不戦勝) |
1-0 7 3-0 1 3-1 ○ |
4 | 1 | 3 | 13 | 4位 |
ヴァン ガーズ |
2-1 4 1-0 4 1-3 △ |
2-3 6 1-2 6 3-1 △ |
3-2 3 0-1 8 0-5 ● |
2-1 5 0-3 6 3-2 ● |
* |
2-0 6 1-2 4 3-2 ○ |
1-1 3 1-1 4 1-2 ● |
10-0 16 3-0 3 3-3 ○ |
4-1 12 4-1 2 4-0 ○ |
3 | 2 | 3 | 11 | 6位 |
三菱 商事 |
0-4 1 0-3 10 1-3 ● |
2-5 3 0-1 7 1-1 ● |
0-2 1 1-2 4 0-0 ● |
0-4 2 0-2 11 2-5 ● |
0-2 4 2-1 6 2-3 ● |
* |
1-1 1 0-2 4 0-1 ● |
2-0 11 6-0 0 3-0 ○ |
2-5 4 1-0 7 1-2 ● |
1 | 0 | 7 | 3 | 8位 |
神宮MS | 0-2 2 2-3 7 0-2 ● |
0-1 1 0-1 5 1-3 ● |
2-0 4 2-2 7 0-5 ● |
0-3 5 1-1 4 4-0 ○ |
1-1 4 1-1 3 2-1 ○ |
1-1 4 2-0 1 1-0 ○ |
* |
15−0 ○ (不戦勝) |
6-0 14 6-0 0 2-0 ○ |
5 | 0 | 3 | 15 | 3位 |
丸紅 | 0-3 1 0-5 10 1-2 ● |
0-4 0 0-4 10 0-2 ● |
0-5 0 0-4 13 0-4 ● |
0−15 ● (不戦敗) |
0-10 3 0-3 16 3-3 ● |
0-2 0 0-6 11 0-3 ● |
0−15 ● (不戦敗) |
* |
0-0 3 0-3 3 3-0 △ |
0 | 1 | 7 | 1 | 9位 |
青梅 クラブ |
0−15 ● (不戦敗) |
1-2 5 0-2 4 4-0 ○ |
0-4 1 0-6 14 1-4 ● |
0-1 1 0-3 7 1-3 ● |
1-4 2 1-4 12 0-4 ● |
5-2 7 0-1 4 2-1 ○ |
0-6 0 0-6 14 0-2 ● |
0-0 3 3-0 3 0-3 △ |
* |
2 | 1 | 5 | 7 | 7位 |