▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | オフィシャル当番 | ゲーム シート |
|||
4月20日(木) | 22:15 | ダイドー | NTT | 13−2 | 丸紅 | 神宮MS | ヴァンガーズ | 詳細 |
4月24日(月) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 10−0 | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | 三井物産 | 詳細 |
4月27日(木) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | 0−11 | 伊藤忠商事 | 三菱商事 | 丸紅 | 詳細 |
4月28日(金) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 4−5 | ヴァンガーズ | 電通 | NTT | 詳細 |
5月11日(木) | 22:15 | ダイドー | NTT | 9−1 | 三菱商事 | 神宮MS | 青梅クラブ | 詳細 |
5月12日(金) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 23−1 | 丸紅 | 三井物産 | ヴァンガーズ | 詳細 |
5月18日(木) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 3−7 | ヴァンガーズ | NTT | 三菱商事 | 詳細 |
5月19日(金) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | 7−6 | 青梅クラブ | 電通 | 丸紅 | 詳細 |
5月25日(木) | 22:15 | ダイドー | NTT | 5−5 | 伊藤忠商事 | ヴァンガーズ | 三菱商事 | 詳細 |
5月26日(金) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 5−0 | 神宮MS | 青梅クラブ | 三井物産 | 詳細 |
6月8日(木) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 14−1 | 丸紅 | NTT | 伊藤忠商事 | 詳細 |
6月9日(金) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | 9−0 | 三菱商事 | 神宮MS | 電通 | 詳細 |
6月15日(木) | 22:15 | ダイドー | NTT | 7−4 | 三井物産 | 伊藤忠商事 | 三菱商事 | 詳細 |
6月16日(金) | 22:15 | ダイドー | 青梅クラブ | 4−1 | 丸紅 | 神宮MS | ヴァンガーズ | 詳細 |
6月29日(木) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 7−1 | ヴァンガーズ | 三井物産 | NTT | 詳細 |
6月30日(金) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 7−4 | 三菱商事 | 丸紅 | 青梅クラブ | 詳細 |
7月6日(木) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | 0−9 | 三井物産 | ヴァンガーズ | 青梅クラブ | 詳細 |
7月7日(金) | 22:15 | ダイドー | 三菱商事 | 12−1 | 丸紅 | 伊藤忠商事 | 電通 | 詳細 |
7月10日(月) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | 8−1 | 青梅クラブ | NTT | 神宮MS | 詳細 |
7月14日(金) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 1−4 | 伊藤忠商事 | 三菱商事 | 丸紅 | 詳細 |
7月20日(木) | 22:15 | ダイドー | NTT | 5−4 | ヴァンガーズ | 丸紅 | 神宮MS | 詳細 |
7月21日(金) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 5−3 | 青梅クラブ | 電通 | 三井物産 | 詳細 |
7月27日(木) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 9−3 | 三菱商事 | 伊藤忠商事 | NTT | 詳細 |
7月28日(金) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | 9−0 | 丸紅 | 青梅クラブ | ヴァンガーズ | 詳細 |
8月3日(木) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 14−2 | 三菱商事 | 丸紅 | 青梅クラブ | 詳細 |
8月4日(金) | 22:15 | ダイドー | NTT | 4−1 | 神宮MS | 三井物産 | 伊藤忠商事 | 詳細 |
8月10日(木) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 12−1 | 丸紅 | 三菱商事 | 電通 | 詳細 |
8月21日(月) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 12−0 | 青梅クラブ | ヴァンガーズ | 神宮MS | 詳細 |
8月24日(木) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | 1−2 | 三菱商事 | 電通 | 丸紅 | 詳細 |
8月28日(月) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | 10−3 | 丸紅 | 三菱商事 | 神宮MS | 詳細 |
9月1日(金) | 22:15 | ダイドー | NTT | 10−1 | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | 三井物産 | 詳細 |
9月8日(金) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 延期*1 | 三井物産 | 青梅クラブ | NTT | ― |
9月14日(木) | 22:15 | ダイドー | 青梅クラブ | 2−2 | 三菱商事 | NTT | 電通 | 詳細 |
9月15日(金) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 4−3 | 三井物産 | 丸紅 | ヴァンガーズ | 詳細 |
9月28日(木) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | 4−3 | ヴァンガーズ | 三井物産 | 伊藤忠商事 | 詳細 |
9月29日(金) | 22:15 | ダイドー | NTT | 4−4 | 電通 | 青梅クラブ | 三菱商事 | 詳細 |
10月12日(木) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 4−1 | 三井物産 | 青梅クラブ | NTT | 詳細 |
*1 9/8 電通対三井物産戦は台風接近のため、10/12に延期となりました。
NTT | 電通 | 神宮MS | 伊藤忠 商事 |
三井 物産 |
ヴァン ガーズ |
青梅 クラブ |
三菱 商事 |
丸紅 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
NTT | * |
1-0 4 1-3 4 2-1 △ |
1-1 4 2-0 1 1-0 ○ |
1-2 5 0-2 5 4-1 △ |
2-1 7 2-1 4 3-2 ○ |
1-0 5 1-4 4 3-0 ○ |
4-0 10 5-0 1 1-1 ○ |
3-1 9 3-0 1 3-0 ○ |
6-0 13 2-2 2 5-0 ○ |
6 | 2 | 0 | 20 | 1位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電通 | 0-1 4 3-1 4 1-2 △ |
* |
1-0 5 3-0 0 1-0 ○ |
0-2 1 0-1 4 1-1 ● |
1-0 4 2-1 1 1-0 ○ |
3-0 7 3-1 1 1-0 ○ |
2-0 10 7-0 0 1-0 ○ |
5-1 14 3-0 2 6-1 ○ |
9-1 23 8-0 1 6-0 ○ |
6 | 1 | 1 | 19 | 3位 |
神宮MS | 1-1 1 0-2 4 0-1 ● |
0-1 0 0-3 5 0-1 ● |
* |
0-4 0 0-3 11 0-4 ● |
0-4 0 0-4 9 0-1 ● |
3-1 4 0-1 3 1-1 ○ |
3-2 7 2-0 6 2-4 ○ |
0-2 1 1-0 2 0-0 ● |
5-0 9 2-0 0 2-0 ○ |
3 | 0 | 5 | 9 | 6位 |
伊藤忠 商事 |
2-1 5 2-0 5 1-4 △ |
2-0 4 1-0 1 1-1 ○ |
4-0 11 3-0 0 4-0 ○ |
* |
1-0 4 1-3 3 2-0 ○ |
0-2 3 1-4 7 2-1 ● |
1-0 5 2-3 3 2-0 ○ |
2-2 7 3-0 4 2-2 ○ |
3-0 12 3-1 1 6-0 ○ |
6 | 1 | 1 | 19 | 2位 |
三井 物産 |
1-2 4 1-2 7 2-3 ● |
0-1 1 1-2 4 0-1 ● |
4-0 9 4-0 0 1-0 ○ |
0-1 3 3-1 4 0-2 ● |
* |
2-1 4 1-3 5 1-1 ● |
5-0 12 6-0 0 1-0 ○ |
3-1 9 2-1 3 4-1 ○ |
6-0 14 4-1 1 4-0 ○ |
4 | 0 | 4 | 12 | 5位 |
ヴァン ガーズ |
0-1 4 4-1 5 0-3 ● |
0-3 1 1-3 7 0-1 ● |
1-3 3 1-0 4 1-1 ● |
2-0 7 4-1 3 1-2 ○ |
1-2 5 3-1 4 1-1 ○ |
* |
0-0 8 4-1 1 4-0 ○ |
4-0 9 3-0 0 2-0 ○ |
3-1 10 2-1 3 5-1 ○ |
5 | 0 | 3 | 15 | 4位 |
青梅 クラブ |
0-4 1 0-5 10 1-1 ● |
0-2 0 0-7 10 0-1 ● |
2-3 6 0-2 7 4-2 ● |
0-1 3 3-2 5 0-2 ● |
0-5 0 0-6 12 0-1 ● |
0-0 1 1-4 8 0-4 ● |
* |
0-0 2 1-2 2 1-0 △ |
2-0 4 2-1 1 0-0 ○ |
1 | 1 | 6 | 4 | 8位 |
三菱 商事 |
1-3 1 0-3 9 0-3 ● |
1-5 2 0-3 14 1-6 ● |
2-0 2 0-1 1 0-0 ○ |
2-2 4 0-3 7 2-2 ● |
1-3 3 1-2 9 1-4 ● |
0-4 0 0-3 9 0-2 ● |
0-0 2 2-1 2 0-1 △ |
* |
5-0 12 4-1 1 3-0 ○ |
2 | 1 | 5 | 7 | 7位 |
丸紅 | 0-6 2 2-2 13 0-5 ● |
1-9 1 0-8 23 0-6 ● |
0-5 0 0-2 9 0-2 ● |
0-3 1 1-3 12 0-6 ● |
0-6 1 1-4 14 0-4 ● |
1-3 3 1-2 10 1-5 ● |
0-2 1 1-2 4 0-0 ● |
0-5 1 1-4 12 0-3 ● |
* |
0 | 0 | 8 | 0 | 9位 |