▼ 試合日程・結果
試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
No. | 開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | オフィシャル当番 | スーパーバイザ | ゲーム シート |
|||
37 | 10月19日(木) | 22:15 | ダイドー | Round1-1位 | ― | Round1-5位 | Round1-4位 | Round1-2位 | Round1-4位 | |
38 | 10月26日(木) | 22:15 | ダイドー | Round1-2位 | ― | Round1-4位 | Round1-3位 | Round1-5位 | Round1-3位 | |
39 | 10月27日(金) | 22:15 | ダイドー | Round1-3位 | ― | Round1-5位 | Round1-1位 | Round1-2位 | Round1-1位 | |
40 | 以降は決まり次第掲載します。 | ダイドー | Round1-1位 | ― | Round1-4位 | Round1-2位 | Round1-3位 | Round1-2位 | ||
41 | ダイドー | Round1-2位 | ― | Round1-3位 | Round1-5位 | Round1-4位 | Round1-5位 | |||
42 | ダイドー | Round1-4位 | ― | Round1-5位 | Round1-3位 | Round1-1位 | Round1-3位 | |||
43 | ダイドー | Round1-1位 | ― | Round1-3位 | Round1-2位 | Round1-5位 | Round1-2位 | |||
44 | ダイドー | Round1-2位 | ― | Round1-5位 | Round1-1位 | Round1-4位 | Round1-1位 | |||
45 | ダイドー | Round1-3位 | ― | Round1-4位 | Round1-5位 | Round1-1位 | Round1-5位 | |||
46 | ダイドー | Round1-1位 | ― | Round1-2位 | Round1-4位 | Round1-3位 | Round1-4位 |
▼ 対戦成績
Round1-1位 | Round1-2位 | Round1-3位 | Round1-4位 | Round1-5位 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
Round1-1位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round1-2位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Round1-3位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Round1-4位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Round1-5位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 |
▼ 試合日程・結果
試合会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
No. | 開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | オフィシャル当番 | スーパーバイザ | ゲーム シート |
|||
47 | 10月16日(月) | 22:15 | ダイドー | Round1-6位 | ― | Round1-9位 | Round1-8位 | Round1-7位 | Round1-8位 | |
48 | 10月23日(月) | 22:15 | ダイドー | Round1-7位 | ― | Round1-8位 | Round1-9位 | Round1-6位 | Round1-9位 | |
49 | 以降は決まり次第掲載します。 | ダイドー | Round1-6位 | ― | Round1-8位 | Round1-9位 | Round1-8位 | Round1-9位 | ||
50 | ダイドー | Round1-7位 | ― | Round1-9位 | Round1-6位 | Round1-7位 | Round1-6位 | |||
51 | ダイドー | Round1-8位 | ― | Round1-9位 | Round1-7位 | Round1-6位 | Round1-7位 | |||
52 | ダイドー | Round1-6位 | ― | Round1-7位 | Round1-8位 | Round1-9位 | Round1-8位 |
▼ 対戦成績
Round1-6位 | Round1-7位 | Round1-8位 | Round1-9位 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
Round1-6位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round1-7位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Round1-8位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Round1-9位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 |