▼ 試合会場
ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
開催日 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード・結果 | オフィシャル当番 | ゲーム シート |
|||
4月20日(木) | 22:15 | ダイドー | NTT | 13−2 | 丸紅 | 神宮MS | ヴァンガーズ | ![]() |
4月24日(月) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 10−0 | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | 三井物産 | |
4月27日(木) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | 0−11 | 伊藤忠商事 | 三菱商事 | 丸紅 | ![]() |
4月28日(金) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | 4−5 | ヴァンガーズ | 電通 | NTT | ![]() |
5月11日(木) | 22:15 | ダイドー | NTT | 9−1 | 三菱商事 | 神宮MS | 青梅クラブ | ![]() |
5月12日(金) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 23−1 | 丸紅 | 三井物産 | ヴァンガーズ | ![]() |
5月18日(木) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | 3−7 | ヴァンガーズ | NTT | 三菱商事 | ![]() |
5月19日(金) | 22:15 | ダイドー | 神宮MS | 7−6 | 青梅クラブ | 電通 | 丸紅 | ![]() |
5月25日(木) | 22:15 | ダイドー | NTT | 5−5 | 伊藤忠商事 | ヴァンガーズ | 三菱商事 | ![]() |
5月26日(金) | 22:15 | ダイドー | 電通 | 5−0 | 神宮MS | 青梅クラブ | 三井物産 | ![]() |
6月8日(木) | 22:15 | ダイドー | 三井物産 | ― | 丸紅 | NTT | 伊藤忠商事 | |
6月9日(金) | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ | ― | 三菱商事 | 神宮MS | 電通 | |
6月15日(木) | 22:15 | ダイドー | NTT | ― | 三井物産 | 伊藤忠商事 | 三菱商事 | |
6月16日(金) | 22:15 | ダイドー | 青梅クラブ | ― | 丸紅 | 神宮MS | ヴァンガーズ | |
6月29日(木) | 22:15 | ダイドー | 電通 | ― | ヴァンガーズ | 三井物産 | NTT | |
6月30日(金) | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 | ― | 三菱商事 | 丸紅 | 青梅クラブ | |
以降は決まり次第掲載します。 | 神宮MS | ― | 三井物産 | ヴァンガーズ | 青梅クラブ | |||
電通 | ― | 伊藤忠商事 | 三菱商事 | 丸紅 | ||||
ヴァンガーズ | ― | 青梅クラブ | NTT | 神宮MS | ||||
三菱商事 | ― | 丸紅 | 伊藤忠商事 | 電通 | ||||
NTT | ― | ヴァンガーズ | 丸紅 | 神宮MS | ||||
伊藤忠商事 | ― | 青梅クラブ | 電通 | 三井物産 | ||||
三井物産 | ― | 三菱商事 | ヴァンガーズ | NTT | ||||
神宮MS | ― | 丸紅 | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | ||||
電通 | ― | 三菱商事 | 丸紅 | 青梅クラブ | ||||
NTT | ― | 神宮MS | 三井物産 | 伊藤忠商事 | ||||
伊藤忠商事 | ― | 丸紅 | 三菱商事 | 電通 | ||||
三井物産 | ― | 青梅クラブ | ヴァンガーズ | 神宮MS | ||||
神宮MS | ― | 三菱商事 | 電通 | 丸紅 | ||||
ヴァンガーズ | ― | 丸紅 | 三菱商事 | 神宮MS | ||||
NTT | ― | 青梅クラブ | 伊藤忠商事 | 三井物産 | ||||
電通 | ― | 三井物産 | 青梅クラブ | NTT | ||||
青梅クラブ | ― | 三菱商事 | NTT | 電通 | ||||
伊藤忠商事 | ― | 三井物産 | 丸紅 | ヴァンガーズ | ||||
神宮MS | ― | ヴァンガーズ | 三井物産 | 伊藤忠商事 | ||||
NTT | ― | 電通 | 青梅クラブ | 三菱商事 |
NTT | 電通 | 神宮MS | 伊藤忠 商事 |
三井 物産 |
ヴァン ガーズ |
青梅 クラブ |
三菱 商事 |
丸紅 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 順位 | |
NTT | * |
1-2 5 0-2 5 4-1 △ |
3-1 9 3-0 1 3-0 ○ |
6-0 13 2-2 2 5-0 ○ |
2 | 1 | 0 | 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電通 | * |
1-0 5 3-0 0 1-0 ○ |
2-0 10 7-0 0 1-0 ○ |
9-1 23 8-0 1 6-0 ○ |
3 | 0 | 0 | 9 | ||||||
神宮MS | 0-1 0 0-3 5 0-1 ● |
* |
0-4 0 0-3 11 0-4 ● |
3-2 7 2-0 6 2-4 ○ |
1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
伊藤忠 商事 |
2-1 5 2-0 5 1-4 △ |
4-0 11 3-0 0 4-0 ○ |
* |
0-2 3 1-4 7 2-1 ● |
1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
三井 物産 |
* |
2-1 4 1-3 5 1-1 ● |
0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
ヴァン ガーズ |
2-0 7 4-1 3 1-2 ○ |
1-2 5 3-1 4 1-1 ○ |
* |
2 | 0 | 0 | 6 | |||||||
青梅 クラブ |
0-2 0 0-7 10 0-1 ● |
2-3 6 0-2 7 4-2 ● |
* |
0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
三菱 商事 |
1-3 1 0-3 9 0-3 ● |
* |
0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
丸紅 | 0-6 2 2-2 13 0-5 ● |
1-9 1 0-8 23 0-6 ● |
* |
0 | 0 | 2 | 0 |