▼ 試合日程・結果
試合会場・・・ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ、東大和:東大和スケートセンター
※ 9、10月の東大和スケートセンターでの試合は無観客試合となります。ご注意ください。
※ 関東大学リーグ戦は試合が終了次第、次の試合の練習が始まります。試合の進行状況によって、最大30分早まる場合がございますので予めご了承ください。
※ チーム事情、リンク事情により変更の可能性がございます。予めご了承ください。
No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
A1 | 9月8日(日) | 12:00 | 東大和 | 明治大学 | 9−1 | 日本体育大学 | 詳細 |
A2 | 14:30 | 東大和 | 東洋大学 | 7−1 | 日本大学 | 詳細 | |
A3 | 17:00 | 東大和 | 中央大学 | 7−1 | 大東文化大学 | 詳細 | |
A4 | 19:00 | 東大和 | 法政大学 | 3−2 | 早稲田大学 | 詳細 | |
A5 | 9月15日(日) | 12:00 | 東大和 | 東洋大学 | 6−2 | 日本体育大学 | 詳細 |
A6 | 14:30 | 東大和 | 中央大学 | 5−0 | 早稲田大学 | 詳細 | |
A7 | 17:00 | 東大和 | 法政大学 | 7−0 | 大東文化大学 | 詳細 | |
A8 | 19:00 | 東大和 | 明治大学 | 9−3 | 日本大学 | 詳細 | |
A9 | 9月16日(月) | 9:00 | 東大和 | 東洋大学 | 10−2 | 早稲田大学 | 詳細 |
A10 | 11:30 | 東大和 | 中央大学 | 9−1 | 日本大学 | 詳細 | |
A11 | 14:00 | 東大和 | 法政大学 | 4−0 | 日本体育大学 | 詳細 | |
A12 | 16:30 | 東大和 | 明治大学 | 6−1 | 大東文化大学 | 詳細 | |
A13 | 9月22日(日) | 14:30 | 東大和 | 明治大学 | ― | 早稲田大学 | |
A14 | 17:00 | 東大和 | 東洋大学 | ― | 大東文化大学 | ||
A15 | 9月23日(月) | 14:00 | 東大和 | 中央大学 | ― | 日本体育大学 | |
A16 | 16:30 | 東大和 | 法政大学 | ― | 日本大学 | ||
A17 | 10月6日(日) | 12:00 | 東大和 | 明治大学 | ― | 法政大学 | |
A18 | 14:30 | 東大和 | 東洋大学 | ― | 中央大学 | ||
A19 | 17:00 | 東大和 | 早稲田大学 | ― | 日本体育大学 | ||
A20 | 19:00 | 東大和 | 大東文化大学 | ― | 日本大学 | ||
A21 | 10月13日(日) | 12:00 | 東大和 | 早稲田大学 | ― | 日本大学 | |
A22 | 14:30 | 東大和 | 明治大学 | ― | 中央大学 | ||
A23 | 10月14日(月) | 14:00 | 東大和 | 大東文化大学 | ― | 日本体育大学 | |
A24 | 16:30 | 東大和 | 東洋大学 | ― | 法政大学 | ||
A25 | 11月2日(土) | 12:30 | ダイドー | 明治大学 | ― | 東洋大学 | |
A26 | 15:00 | ダイドー | 中央大学 | ― | 法政大学 | ||
A27 | 17:30 | ダイドー | 早稲田大学 | ― | 大東文化大学 | ||
A28 | 20:00 | ダイドー | 日本大学 | ― | 日本体育大学 |
▼ 対戦成績
Div.I-A First |
明治大学 | 東洋大学 | 中央大学 | 法政大学 | 早稲田 大学 |
大東文化 大学 |
日本大学 | 日本体育 大学 |
60分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
60分 敗 |
勝点 | 順位 |
明治大学 | * |
3-0 6 2-1 1 1-0 ○ |
4-2 9 3-1 3 2-0 ○ |
2-0 9 2-0 1 5-1 ○ |
3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東洋大学 | * |
2-0 10 5-1 2 3-1 ○ |
4-0 7 2-1 1 1-0 ○ |
1-2 6 2-0 2 3-0 ○ |
3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
中央大学 | * |
2-0 5 2-0 0 1-0 ○ |
3-0 7 2-0 1 2-1 ○ |
4-0 9 2-0 1 3-1 ○ |
3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
法政大学 | * |
1-0 3 1-0 2 1-2 ○ |
2-0 7 1-0 0 4-0 ○ |
0-0 4 3-0 0 1-0 ○ |
3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
早稲田大学 | 0-2 2 1-5 10 1-3 ● |
0-2 0 0-2 5 0-1 ● |
0-1 2 0-1 3 2-1 ● |
* |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
大東文化大学 | 0-3 1 1-2 6 0-1 ● |
0-3 1 0-2 7 1-2 ● |
0-2 0 0-1 7 0-4 ● |
* |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
日本大学 | 2-4 3 1-3 9 0-2 ● |
0-4 1 1-2 7 0-1 ● |
0-4 1 0-2 9 1-3 ● |
* |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
日本体育大学 | 0-2 1 0-2 9 1-5 ● |
2-1 2 0-2 6 0-3 ● |
0-0 0 0-3 4 0-1 ● |
* |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
▼ 試合日程・結果
試合会場・・・ダイドー:ダイドードリンコアイスアリーナ
※ 関東大学リーグ戦は試合が終了次第、次の試合の練習が始まります。試合の進行状況によって、最大30分早まる場合がございますので予めご了承ください。
※ チーム事情、リンク事情により変更の可能性がございます。予めご了承ください。
No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ゲーム シート |
||
A29 | 11月4日(月) | 12:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ1位 | ― | Div.I-A 1stリーグ6位 | |
A30 | 14:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ2位 | ― | Div.I-A 1stリーグ5位 | ||
A31 | 17:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ3位 | ― | Div.I-A 1stリーグ4位 | ||
A32 | 11月10日(日) | 12:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ1位 | ― | Div.I-A 1stリーグ5位 | |
A33 | 14:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ2位 | ― | Div.I-A 1stリーグ4位 | ||
A34 | 17:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ3位 | ― | Div.I-A 1stリーグ6位 | ||
A35 | 11月17日(日) | 12:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ1位 | ― | Div.I-A 1stリーグ4位 | |
A36 | 14:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ2位 | ― | Div.I-A 1stリーグ3位 | ||
A37 | 17:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ5位 | ― | Div.I-A 1stリーグ6位 | ||
A38 | 11月30日(土) | 12:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ1位 | ― | Div.I-A 1stリーグ3位 | |
A39 | 15:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ2位 | ― | Div.I-A 1stリーグ6位 | ||
A40 | 17:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ4位 | ― | Div.I-A 1stリーグ5位 | ||
A41 | 12月1日(日) | 12:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ4位 | ― | Div.I-A 1stリーグ6位 | |
A42 | 15:00 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ3位 | ― | Div.I-A 1stリーグ5位 | ||
A43 | 17:30 | ダイドー | Div.I-A 1stリーグ1位 | ― | Div.I-A 1stリーグ2位 |
▼ 対戦成績
Div.I-A Final |
1stリーグ 1位 |
1stリーグ 2位 |
1stリーグ 3位 |
1stリーグ 4位 |
1stリーグ 5位 |
1stリーグ 6位 |
60分 勝 |
PSS 勝 |
PSS 敗 |
60分 敗 |
2nd リーグ 勝点 |
1st リーグ 勝点 |
勝点 総計 |
順位 |
1stリーグ1位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1stリーグ2位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1stリーグ3位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1stリーグ4位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1stリーグ5位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1stリーグ6位 | * |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |