関東アイスホッケーカレンダー
1 | 月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 火 | ||||
3 | 水 | ||||
4 | 木 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | セインツ × 渋谷区役所 |
5 | 金 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | NTT × 神宮MS |
6 | 土 | ||||
関東少年東京予選(中) | 17:15 | ダイドー | アトムズ × 明治神宮 | ||
7 | 日 | ||||
全女C東京予選 | 18:45 | ダイドー | 日本体育大学 × シルバーシールズ | ||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | ||||
10 | 水 | ||||
11 | 木 | ||||
全女C東京予選 | 18:45 | ダイドー | 日本体育大学 × 東京女子体育大学 | ||
12 | 金 | ||||
13 | 土 | 全女C東京予選 | 19:00 | ダイドー | 東京女子体育大学 × シルバーシールズ |
14 | 日 | ||||
15 | 月 | ||||
16 | 火 | ||||
17 | 水 | ||||
18 | 木 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 電通 × 伊藤忠商事 |
19 | 金 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | 王子製紙本社 × Hooters |
20 | 土 | ||||
関東少年東京予選(中) | 17:15 | ダイドー | 西武WB × アーマーズ | ||
21 | 日 | ||||
関東少年東京予選(中) | 14:45 | ダイドー | 西武WB × アトムズ | ||
22 | 月 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 三井物産 × NTT |
23 | 火 | ||||
24 | 水 | ||||
25 | 木 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | ヴァンガーズ × 青梅クラブ |
26 | 金 | ||||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | チームD's × Cエンジェルス |
30 | 火 | ||||
31 | 水 |
※ 掲載期間は約3年間です。運用開始は2010年5月からとなります。