関東アイスホッケーカレンダー
1 | 木 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 三菱商事 × 丸紅 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 金 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | アバリス × D.ディライツ |
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 電通 × ヴァンガーズ |
6 | 火 | ||||
7 | 水 | ||||
8 | 木 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | 祐和会 × 後楽園 |
9 | 金 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | 赤門スケート × 十條ジェッツ |
10 | 土 | ||||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | バッカス × Tokyo Wolves |
13 | 火 | ||||
14 | 水 | ||||
15 | 木 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 神宮MS × 青梅クラブ |
16 | 金 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | 成友会 × 渋谷区役所 |
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | 社会人Sリーグ | 22:00 | ダイドー | 三井物産 × 三菱商事 |
20 | 火 | ||||
21 | 水 | ||||
22 | 木 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 伊藤忠商事 × 丸紅 |
23 | 金 | ||||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | メトロバーズ × Hooters |
27 | 火 | ||||
28 | 水 | ||||
29 | 木 | ||||
30 | 金 |
※ 掲載期間は約3年間です。運用開始は2010年5月からとなります。