関東アイスホッケーカレンダー
| 1 | 水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | ||||
| オーバー60 | 22:15 | ダイドー | 慶應ドクターズ × 王子・原宿 | ||
| 7 | 火 | 社会人Uリーグ | 21:30 | 東大和 | 慶應ブラックベアーズ × チームD's |
| 8 | 水 | オーバー50 | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ × 成城スーパースターズ |
| 9 | 木 | ||||
| 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 神宮MS × 青梅クラブ | ||
| 10 | 金 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 三井物産 × 伊藤忠商事 |
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | ||||
| オーバー60 | 22:45 | 神宮外苑 | シニアモンスターズ × キャピタルズ | ||
| 14 | 火 | 社会人Uリーグ | 21:30 | 東大和 | アバリス × 十條ジェッツ |
| 15 | 水 | オーバー50 | 22:00 | 江戸川 | 原宿ドランカーズ × 十條ジェッツ |
| 16 | 木 | ||||
| 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 三菱商事 × Tokyo Wolves | ||
| 17 | 金 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 三井物産 × 電通 |
| 18 | 土 | 女子都リーグ | 20:00 | ダイドー | SEIBUプリンセスラビッツ × シルバーシールズ |
| 19 | 日 | ||||
| 女子都リーグ | 20:00 | ダイドー | SEIBUプリンセスラビッツ × Tweedia Crest | ||
| 20 | 月 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | バッカス × 氷老会 |
| 21 | 火 | オーバー60 | 21:30 | 東大和 | 満大メモリアルズ × 王子・原宿 |
| 22 | 水 | オーバー50 | 22:00 | 江戸川 | シニアモンスターズ × 成城スーパースターズ |
| 23 | 木 | ||||
| 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 青梅クラブ × 丸紅 | ||
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | アジアリーグ | 17:00 | ダイドー | 東北フリーブレイズ × 横浜GRITS |
| 26 | 日 | アジアリーグ | 14:00 | ダイドー | 東北フリーブレイズ × 横浜GRITS |
| 27 | 月 | ||||
| オーバー60 | 22:45 | 神宮外苑 | 慶應ドクターズ × バンスター | ||
| 28 | 火 | オーバー50 | 21:30 | 東大和 | キャピタルズ × 慶應ドクターズ |
| 29 | 水 | オーバー60 | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ × 王子・原宿 |
| 30 | 木 | ||||
| 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 神宮MS × 三菱商事 | ||
| 31 | 金 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | 東京エンジェルス × D.ディライツ |
※ 掲載期間は約3年間です。運用開始は2010年5月からとなります。