1 | 水 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 木 | ||||
3 | 金 | ||||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | 社会人Uリーグ | 21:30 | 東大和 | SJ SPARX × セインツ |
7 | 火 | 社会人Uリーグ | 21:30 | 東大和 | 慶應ブラックベアーズ × チームD's |
8 | 水 | ||||
9 | 木 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 神宮MS × 青梅クラブ |
10 | 金 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | Round3 |
11 | 土 | ||||
12 | 日 | ||||
13 | 月 | 女子都リーグ | 20:15 | ダイドー | Tweedia Crest × シルバーシールズ |
14 | 火 | 社会人Uリーグ | 21:30 | 東大和 | アバリス × 十條ジェッツ |
15 | 水 | ||||
16 | 木 | ||||
社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 三菱商事 × Tokyo Wolves | ||
17 | 金 | 社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | Round3 |
18 | 土 | 女子都リーグ | 20:00 | ダイドー | SEIBUプリンセスラビッツ × シルバーシールズ |
19 | 日 | ||||
女子都リーグ | 20:00 | ダイドー | SEIBUプリンセスラビッツ × Tweedia Crest | ||
20 | 月 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | バッカス × 氷老会 |
21 | 火 | ||||
22 | 水 | ||||
23 | 木 | ||||
社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 青梅クラブ × 丸紅 | ||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | アジアリーグ | 17:00 | ダイドー | 東北フリーブレイズ × 横浜GRITS |
26 | 日 | アジアリーグ | 14:00 | ダイドー | 東北フリーブレイズ × 横浜GRITS |
27 | 月 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | 赤門スケート × 後楽園 |
28 | 火 | ||||
29 | 水 | ||||
30 | 木 | ||||
社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 神宮MS × 三菱商事 | ||
31 | 金 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | 東京エンジェルス × D.ディライツ |
※ 掲載期間は約3年間です。運用開始は2010年5月からとなります。
関東アイスホッケーカレンダー