関東アイスホッケーカレンダー
1 | 土 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 日 | ||||
3 | 月 | ||||
4 | 火 | ||||
5 | 水 | ||||
オーバー60 | 22:00 | 江戸川 | 明治・成城・原宿 × バンスター | ||
6 | 木 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | 赤門スケート × Tokyo Wolves |
7 | 金 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | 東京エンジェルス × 原宿ドリンカーズ |
8 | 土 | ||||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | チームD's × アバリス |
11 | 火 | ||||
12 | 水 | ||||
オーバー60 | 22:00 | 江戸川 | キャピタルズ × シニアモンスターズ | ||
13 | 木 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | チャーリーズ × 王子製紙本社 |
14 | 金 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | 赤門スケート × 成友会 |
15 | 土 | 関東大学 | 14:00 | ダイドー | 新歓オールスターマッチ |
16 | 日 | ||||
関東大学B | 18:30 | ダイドー | 昭和大学 × 明治学院大学 | ||
17 | 月 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | 東京エンジェルス × 慶應ブラックベアーズ |
18 | 火 | 社会人Uリーグ | 21:30 | 東大和 | D.ディライツ × チャーフルエンジェルス |
19 | 水 | オーバー60 | 22:00 | 江戸川 | 慶應ドクターズ × 明治・成城・原宿 |
20 | 木 | ||||
社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | NTT × 丸紅 | ||
21 | 金 | 社会人Uリーグ | 22:15 | ダイドー | セインツ × 原宿ドリンカーズ |
22 | 土 | ||||
関東大学B | 18:30 | ダイドー | 順天堂大学 × 獨協大学 | ||
23 | 日 | ||||
関東大学B | 18:30 | ダイドー | 駒澤大学 × 獨協大学 | ||
24 | 月 | ||||
社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 電通 × 青梅クラブ | ||
25 | 火 | ||||
26 | 水 | 社会人Uリーグ | 21:30 | 東大和 | チャーリーズ × 東京エンジェルス |
27 | 木 | ||||
社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 神宮MS × 伊藤忠商事 | ||
28 | 金 | ||||
社会人Sリーグ | 22:15 | ダイドー | 三井物産 × ヴァンガーズ | ||
29 | 土 | ||||
春季少年(中) | 17:15 | ダイドー | 西武WB × 明治神宮 | ||
30 | 日 | ||||
春季少年(中) | 14:45 | ダイドー | アトムズ × 東大和 |
※ 掲載期間は約3年間です。運用開始は2010年5月からとなります。